產(chǎn)品型號(hào) | ZYSYFS | ZYSYFS-WJ | ZYSYFS-YJ | ZYSYFS-SJ | ZYXDFS ZYDFT | ZYYLFS |
廢水分類 | 綜合類廢水 | 無機(jī)類廢水 | 有機(jī)類廢水 | 酸堿廢水 | 生物類廢水 | 醫(yī)療廢水 |
廢水來源 | 實(shí)驗(yàn)藥品、試劑清洗等實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的綜合廢水 | 藥品、試劑、樣品等實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的無機(jī)類廢水 | 實(shí)驗(yàn)樣品、分析試劑、有機(jī)溶劑清洗產(chǎn)生的有機(jī)類廢水 | 實(shí)驗(yàn)、加工清洗產(chǎn)生的酸堿廢水 | 培養(yǎng)基、生物、病理實(shí)驗(yàn)所產(chǎn)生的廢水 | 病理/理化實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的綜合廢水 |
廢水成份 | 無機(jī)物類、有機(jī)物類、生物類廢水等 | 重金屬離子、酸堿PH物、鹵素離子及其他非金屬離子等 | 有機(jī)溶劑、苯、甲苯、酚類、苯胺類、多環(huán)芳烴、糖類、蛋白質(zhì)、農(nóng)藥等 | 各種濃度的酸和堿污染物 | 細(xì)菌、病毒、衣原體、乙肝表面抗原、支原體、螺旋體、真菌、布魯氏桿菌、炭疽桿菌、梅毒等 | 無機(jī)類、有機(jī)類、生物類廢水等 |
處理量 | 250L/D-3000L/D (其他處理量需定制,可拓展模塊處理量達(dá)到10T/D) | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996; 符合污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T31962-2015; 符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18466-2005; |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。