篩具(方孔瀝青集料) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5/13.2/16 /19/26.5/31.5/37.5/53/63/75 |
篩具(園孔瀝青集料) | 0.075/0.16/0.315/0.63/1.25/2.5/5/10/16/20/25/31.5/ 40/50/63/80/100 |
篩具(砼瀝青篩) | 0.074/0.15/0.3/0.6/2.5/5/10/15/20/25/30/35 |
篩具(新標(biāo)準(zhǔn)土壤篩) | 0.075 0.25 0.5 1 2 5 10 20 40 60 |
篩具(土壤篩) | 0.075/0.1/0.25/0.5/1/2/5/10/19/20/25/38/40/60 |
篩具(新標(biāo)準(zhǔn)石子篩) | 2.5/5/10/16/20/25/31.5/40/50/63/80/100 |
篩具(新標(biāo)準(zhǔn)砂子篩) | 0.08/0.16/0.315/0.63/1.25/2.5/5/10 |
篩具(新標(biāo)準(zhǔn)瀝青路面集料篩) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5/13.2/16/19/ 26.5/31.5/37.5/53 |
篩具(方孔道渣篩) | 1/1.7/2.5/3.15/5/7.1/10/16/20/25/35.5/40/45/56/63 |
篩具(石子壓碎值篩) | 2/3/8/12/16 |
篩具(石灰石篩) | 0.125/0.71/0.9/5/20 |
篩具(2001年新標(biāo)準(zhǔn)砂子篩<GB/T14684-2001標(biāo)準(zhǔn)) | 0.075/0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5 |
篩具(2001年新標(biāo)準(zhǔn)石子篩<GB/T14685-2001標(biāo)準(zhǔn)) | 2.36/4.75/9.5/16/19/26.5/31.5/37.5/53/63/75/90 |
篩具(水泥干篩) | 0.088/0.2/0.8/0.9 |
篩具(分樣篩) | 0.076/0.088/0.097/0.105/0.125/0.15/0.2/0.3/0.45/0.9 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。