您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州市平山貿(mào)易有限公司>>儀器儀表>>TEAC>> DS-72HORIBA堀場(chǎng)LAQUA PH計(jì)/水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號(hào)DS-72
品 牌HORIBA/堀場(chǎng)
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2023-12-15 08:45:30瀏覽次數(shù):439次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
HORIBA堀場(chǎng)LAQUA PH計(jì)/水質(zhì)分析儀
HORIBA堀場(chǎng)LAQUA PH計(jì)/水質(zhì)分析儀
形式 | DS-72 | |
---|---|---|
電気伝導(dǎo)率 | 測(cè)定方法 | 交流2電極法 |
測(cè)定範(fàn)囲 (表示範(fàn)囲) | セル定數(shù)100m-1:0.000mS/m~19.99S/m セル定數(shù)10m-1:0.0μS/m~1.999S/m セル定數(shù)1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m | |
表示分解能 | 0.05%F.S. | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.5%F.S.±1digit | |
単位変更 | 〇 | |
溫度換算機(jī)能 | 〇 | |
定期點(diǎn)検(JP対応) | 〇 | |
JP/EP/USP/CP | 〇 | |
塩分 | 測(cè)定方法 | 電気伝導(dǎo)率換算 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) | |
表示分解能 | 0.01PPT(0.001%) | |
塩分濃度校正 | 〇 | |
電気抵抗率 | 測(cè)定方法 | 電気伝導(dǎo)率換算 |
測(cè)定範(fàn)囲 | セル定數(shù)100m-1:0.00Ω?m~199.9kΩ?m セル定數(shù)10m-1:0.0Ω?m~1.999MΩ?m セル定數(shù)1000m-1:0.000Ω?m~19.99kΩ?m | |
表示分解能 | 0.05%F.S. | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.5%F.S.±1digit | |
全溶存固形物量(TDS) | 測(cè)定方法 | 電気伝導(dǎo)率換算 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.01mg/L~1000g/L | |
表示分解能 | 0.01mg/L | |
溫度 | 測(cè)定範(fàn)囲 | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
表示分解能 | 0.1℃ | |
計(jì)器再現(xiàn)性 | ±0.1℃±1digit |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。