目錄:北京澤釧科技有限公司>>潔凈室環(huán)境檢測方案>>氣溶膠光度計(jì)>> ATI-5D氣溶膠發(fā)生器
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
流量范圍 | 500~70000cmf(833~120000m3/h) | 氣溶膠類型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol |
外形尺寸 | 43cm×12cm×36cm | 重量 | 8kg |
ATI-5D氣溶膠發(fā)生器
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品優(yōu)勢:
高濃度的氣溶膠輸出
可適用于不同的空調(diào)系統(tǒng)流速
1分鐘快速加熱
可使用多種類型氣溶膠
堅(jiān)固,便于攜帶
安全保障的操作使用
5D 氣溶膠發(fā)生器 | |
產(chǎn)品 | 5D 氣溶膠發(fā)生器 |
流量范圍 | 500~70000 cmf(833~120000 m3/h) |
加熱或冷卻時間 | 1~2 min |
發(fā)生濃度 | 10μg/L@ 70000 cfm 100μg/L@ 70000 cfm |
粒徑分布 | 滿足ANSI/ASME N509/510標(biāo)準(zhǔn)要求 |
氣溶膠類型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷物油, 礦物油, 石蠟 |
發(fā)生方法 | 加熱蒸汽發(fā)生 |
標(biāo)準(zhǔn) | 滿足ISO14644-3、CE RoHS 2 (2011/65/EU directive) |
外形尺寸(英寸) | 17" x 5" x 15" (43 cm × 12 cm × 36 cm) |
重量 | 17.6lbs 約8kg |
電源頻率 | 50/60Hz |
電源 | 100~250VAC |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)