您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海上碧實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>Garlock密封>>Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)>> Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(8100)
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌Garlock
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-10-14 01:21:06瀏覽次數(shù):453次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(8100)
Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(204)
Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(204HP)
Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(206)
Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(Surelink
Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(8100)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Garlock Expansion Joint膨脹節(jié)(8100),采用模壓的球形波紋管設(shè)計(jì),堅(jiān)固而柔韌的尼龍簾布增強(qiáng)件,從而確保了出色的爆破壓力等級(jí)。
l 平滑拱設(shè)計(jì)可減少紊流使得介質(zhì)的流動(dòng)順暢、安靜,而無需使用填充拱從而限制其活動(dòng)。
l 可旋轉(zhuǎn)浮動(dòng)法蘭以適應(yīng)法蘭螺栓孔的偏移,模壓球形波紋管可承受高達(dá)一英寸的軸向位移和橫向偏移,增強(qiáng)尼龍丁腈管可以在不降低彈性的情況下承受高壓力。
l 抗腐蝕的鍍鋅球墨鑄鐵法蘭,均勻的氯丁橡膠層涂有耐風(fēng)化作用和臭氧的防護(hù)層,抵抗大多數(shù)碳?xì)浠衔?、油和汽油?/span>
l 工作溫度:-29至110度
l 工作壓力:232 psi/16 bar
l 內(nèi)徑:12 "/300 mm
l 真空度:23 "Hg/575 mm Hg
l 符合:ASTM F1123,46CFR56.60-25(E),ABS型式認(rèn)證
貨號(hào) | 管in | 長in | 孔 | 涂層 | 管材質(zhì) | 壓力Lbs | 價(jià)格 |
98117-0120 | 1" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥5097元 |
98116-0120 | 1" | 5" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥4854元 |
98131-0120 | 1" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥5097元 |
98131-6820 | 1.25" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥5247元 |
98117-6820 | 1.25" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥5247元 |
98116-6820 | 1.25" | 5" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥4997元 |
98117-6920 | 1.5" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥5440元 |
98116-6920 | 1.5" | 5" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥5181元 |
98131-6920 | 1.5" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥5440元 |
98101-0220 | 2" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥5632元 |
98101-0224 | 2" | 6" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥5848元 |
98100-0220 | 2" | 5" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥5364元 |
98100-0224 | 2" | 6" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥5570元 |
98131-0220 | 2" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥5913元 |
98131-0224 | 2" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥6141元 |
98130-0224 | 2" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 300 | ¥14443元 |
98117-0220 | 2" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥5913元 |
98117-0224 | 2" | 6" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥6141元 |
98116-0220 | 2" | 5" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥5632元 |
98116-0224 | 2" | 6" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥5848元 |
98101-7020 | 2.5" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥6115元 |
98101-7024 | 2.5" | 6" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥6333元 |
98100-7020 | 2.5" | 5" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥5825元 |
98100-7024 | 2.5" | 6" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥6032元 |
98117-7020 | 2.5" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥6422元 |
98117-7024 | 2.5" | 6" | 4 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥6650元 |
98116-7024 | 2.5" | 6" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥6333元 |
98116-7020 | 2.5" | 5" | 4 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥6115元 |
98131-7020 | 2.5" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥6422元 |
98131-7024 | 2.5" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥6650元 |
98101-0320 | 3" | 5" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥6598元 |
98101-0324 | 3" | 6" | 4 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥6985元 |
98100-0320 | 3" | 5" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥6284元 |
98100-0324 | 3" | 6" | 4 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥6653元 |
98117-0320 | 3" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥6928元 |
98117-0324 | 3" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥7334元 |
98116-0320 | 3" | 5" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥6598元 |
98116-0324 | 3" | 6" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥6985元 |
98131-0320 | 3" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥6928元 |
98131-0324 | 3" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥7334元 |
98130-0324 | 3" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 300 | ¥16963元 |
98117-0420 | 4" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥8247元 |
98117-0424 | 4" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥8831元 |
98116-0420 | 4" | 5" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥7855元 |
98116-0424 | 4" | 6" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥8410元 |
98101-0424 | 4" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥8410元 |
98101-0420 | 4" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥7855元 |
98100-0420 | 4" | 5" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥7481元 |
98100-0424 | 4" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥8010元 |
98131-0420 | 4" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥8247元 |
98131-0424 | 4" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥8831元 |
98117-0520 | 5" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥8629元 |
98117-0524 | 5" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥9461元 |
98116-0520 | 5" | 5" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥8218元 |
98116-0524 | 5" | 6" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥9010元 |
98101-0520 | 5" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥8218元 |
98101-0524 | 5" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥9010元 |
98100-0520 | 5" | 5" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥7826元 |
98100-0524 | 5" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥8581元 |
98131-0520 | 5" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥8629元 |
98131-0524 | 5" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥9461元 |
98101-0620 | 6" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥9242元 |
98101-0624 | 6" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥10173元 |
98100-0624 | 6" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥9689元 |
98100-0620 | 6" | 5" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥8802元 |
98117-0620 | 6" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥9704元 |
98117-0624 | 6" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | EN1092-1PN10/16 | ¥10682元 |
98116-0620 | 6" | 5" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥9242元 |
98116-0624 | 6" | 6" | 8 | CR | Nitrile | EN1092-1PN10/16 | ¥10173元 |
98131-0620 | 6" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥9704元 |
98131-0624 | 6" | 6" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥10682元 |
98111-0820 | 8" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥15523元 |
98111-0824 | 8" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥16517元 |
98110-0824 | 8" | 6" | 8 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥15731元 |
98110-0820 | 8" | 5" | 8 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥14784元 |
98117-0820 | 8" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥15523元 |
98117-0824 | 8" | 6" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥16517元 |
98116-0820 | 8" | 5" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥14784元 |
98116-0824 | 8" | 6" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥15731元 |
98101-0820 | 8" | 5" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥14784元 |
98101-0824 | 8" | 6" | 8 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥15731元 |
98100-0824 | 8" | 6" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥14982元 |
98100-0820 | 8" | 5" | 8 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥14080元 |
98131-0820 | 8" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥15523元 |
98131-0824 | 8" | 6" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥16517元 |
98111-1020 | 10" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥19703元 |
98111-1032 | 10" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥21675元 |
98110-1020 | 10" | 5" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥18765元 |
98110-1032 | 10" | 8" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥20642元 |
98117-1020 | 10" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥19703元 |
98117-1032 | 10" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥21675元 |
98116-1032 | 10" | 8" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥20642元 |
98116-1020 | 10" | 5" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥18765元 |
98101-1020 | 10" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥18765元 |
98101-1032 | 10" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥20642元 |
98100-1020 | 10" | 5" | 12 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥17872元 |
98100-1032 | 10" | 8" | 12 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥19659元 |
98131-1020 | 10" | 5" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥19703元 |
98131-1032 | 10" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥21675元 |
98111-1220 | 12" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥26102元 |
98111-1232 | 12" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥28419元 |
98110-1220 | 12" | 5" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥24859元 |
98110-1232 | 12" | 8" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥27065元 |
98117-1220 | 12" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥26102元 |
98117-1232 | 12" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥28419元 |
98116-1220 | 12" | 5" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥24859元 |
98116-1232 | 12" | 8" | 12 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥27065元 |
98101-1220 | 12" | 5" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥24859元 |
98101-1232 | 12" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥27065元 |
98100-1220 | 12" | 5" | 12 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥23675元 |
98100-1232 | 12" | 8" | 12 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥25777元 |
98131-1220 | 12" | 5" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥26102元 |
98131-1232 | 12" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥28419元 |
98111-1432 | 14" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥30828元 |
98110-1432 | 14" | 8" | 16 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥29360元 |
98117-1432 | 14" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥30828元 |
98116-1432 | 14" | 8" | 16 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥29360元 |
98101-1432 | 14" | 8" | 12 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥29360元 |
98100-1432 | 14" | 8" | 12 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥27961元 |
98131-1432 | 14" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥30828元 |
98111-1632 | 16" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥34422元 |
98110-1632 | 16" | 8" | 16 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥32783元 |
98117-1632 | 16" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥34422元 |
98116-1632 | 16" | 8" | 16 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥32783元 |
98101-1632 | 16" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥32783元 |
98100-1632 | 16" | 8" | 16 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥31222元 |
98131-1632 | 16" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥34422元 |
98111-1832 | 18" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥38681元 |
98110-1832 | 18" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥36839元 |
98101-1832 | 18" | 8" | 16 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥36839元 |
98100-1832 | 18" | 8" | 16 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥35085元 |
98117-1832 | 18" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥38681元 |
98116-1832 | 18" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥36839元 |
98131-1832 | 18" | 8" | 24 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥38681元 |
98130-1832 | 18" | 8" | 24 | CR | Nitrile | ASME Cl 300 | ¥126615元 |
98111-2032 | 20" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥40482元 |
98110-2032 | 20" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥38555元 |
98101-2032 | 20" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥38555元 |
98100-2032 | 20" | 8" | 20 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥36719元 |
98117-2032 | 20" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥40482元 |
98116-2032 | 20" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥38555元 |
98131-2032 | 20" | 8" | 24 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥40482元 |
98111-2432 | 24" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 10 | ¥46496元 |
98110-2432 | 24" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 10 | ¥44282元 |
98101-2432 | 24" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | ASME Cl 150 | ¥44282元 |
98100-2432 | 24" | 8" | 20 | CR | Nitrile | ASME Cl 150 | ¥42173元 |
98117-2432 | 24" | 8" | 20 | EPDM | EPDM | EN 1092-1 PN 16 | ¥46496元 |
98116-2432 | 24" | 8" | 20 | CR | Nitrile | EN 1092-1 PN 16 | ¥44282元 |
98131-2432 | 24" | 8" | 24 | EPDM | EPDM | ASME Cl 300 | ¥46496元 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。