產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
品牌 | 云傳物聯(lián) | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質(zhì)保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
云傳物聯(lián)監(jiān)測站實驗室資源管理系統(tǒng)全面滿足對要素管理的要求,包括監(jiān)測對象管理(含污染源管理)、監(jiān)測任務(wù)計劃管理、監(jiān)測點位管理、人員管理、儀器設(shè)備管理、試劑管理、標準物質(zhì)管理、監(jiān)測方法管理、監(jiān)測項目管理和方法標準庫管理等。