產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
品牌 | 云傳物聯(lián) | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質(zhì)保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
當場照片等所有運維管理歷史文獻。運維管理工作人員可依據(jù)具體要求及管理方法必須設(shè)計制作各種記錄卡,但至少應(yīng)包含:運維管理內(nèi)容紀錄、運維管理當場相片、每日簽到紀錄、歷史時間運維管理數(shù)據(jù)信息。