產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器類別 | 臺式 | 儀器種類 | 堆密度計 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè) |
產品簡介
詳細介紹
安東帕密度計DMA 4100 M的作用:
可提供所需的 4 位準確度的密度測量值,不受工作環(huán)境和人員因素影響。它運用獲得的 Pulsed Excitation Method,在全面了解振蕩特性基礎上,可給出穩(wěn)定的密度測量結果。該方法的黏度修正效率是市面上其他任何設備的兩倍。通過內置的攝像頭,您可隨時或在工作結束時檢查操作員的進樣過程。獲得的環(huán)境監(jiān)控功能配合便捷的內置智能特性,可以確保用戶頻繁變化進樣方法、濕度、溫度波動、氣壓和設備條件等時,測量操作與結果也不會受影響。
革命性的密度測量原理 ,快速便捷地實現質量控制:
*的測量池設計以及新穎的振蕩特性評估方法,還有許多其他創(chuàng)新功能,可帶來以下優(yōu)勢:
不受惡劣工作環(huán)境影響:
•不同濕度、溫度和氣壓條件下測量結果穩(wěn)定
•設備外殼抗震、防塵、防泄漏
•用戶及進樣方式頻繁變化,也不會影響測量結果
監(jiān)控進樣進程,謹防出錯:
•U-View™ 攝像功能可顯示和儲存振蕩 U 型管傳感器和整個填充樣品的實時圖像
•與樣品相關的圖像*清晰可見,并存儲于數據存儲器中
•稍后可查看這些圖像,這確保了測量過程*透明
自動氣泡檢測:
•使用 FillingCheck™ 監(jiān)控樣品,檢測進樣是否有錯誤,樣品中是否有氣泡和顆粒
•FillingCheck™ 生成并記錄進樣警告
•U-View™ 和 FillingCheck™ 可監(jiān)控整個測量序列并允許稍后驗證結果,這在使用自動進樣系統(tǒng)時特別有用
觸摸屏帶來更好的用戶體驗:
•一款使用 PCAP 觸摸屏技術的密度計,可同時提供堅固性和靈敏度
•即便佩戴手套也可輕松操作
•大屏幕顯示,字體大小可根據需要調整,即使在很遠的距離也能讀取結果
安東帕密度計DMA 4100 M技術規(guī)格:
安東帕密度計DMA 4100 M技術規(guī)格:
型號 | DMA 4100 M | DMA 4500 M | DMA 5000 M |
已獲得的zhuanli | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) |
正在申請的zhuanli | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) |
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 壓力:最大 10 bar (145 psi) |
重復性標準偏差(1) | 密度:0.00001 g/cm3 溫度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000005 g/cm3 溫度:0.01 °C/0.02 °F | 密度:0.000001 g/cm3 溫度:0.001°C/0.002°F |
再現性標準偏差(1) | 密度:0.00005 g/cm3 | 密度:0.00002 g/cm3 | 密度:0.000005 g/cm3 |
準確度(2) | 密度:0.0001 g/cm3 溫度:0.03 °C/0.05 °F | 密度:0.00005 g/cm3 溫度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000007 g/cm3 溫度:0.01 °C/0.02 °F |
分辨率 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
內置表格和功能 | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) | 酒精濃度表 浸出物/糖濃度表 API 功能 酸/堿濃度表 150 個可自定義的表格/用戶功能(表格、多項式、公式、線性函數和常數) |
最少樣品量 | 約 1 mL | 約 1 mL | 約 1 mL |
單個樣品的測量時間(3) | 30 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) |
數據存儲 | 1000 個測量結果 (可選循環(huán)存儲) | 1000 個測量結果 (可選循環(huán)存儲) | 1000 個測量結果 (可選循環(huán)存儲) |
電源 | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流電 50 至 60 Hz 190 VA |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) |
接口 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太網 |
顯示屏 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 | 10.4" TFT PCAP 觸摸屏(640 x 480 像素),顯示布局可自定義 |
浸液部件 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 |
行業(yè) | 飲料 化工行業(yè) 化妝品、個人護理 電子 環(huán)境 食品行業(yè) 石油工業(yè) 制藥業(yè)、醫(yī)藥、生物技術 | 飲料 化工行業(yè) 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環(huán)境 食品行業(yè) 石油工業(yè) 制藥業(yè)、醫(yī)藥、生物技術 | 飲料 化工行業(yè) 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環(huán)境 制藥業(yè)、醫(yī)藥、生物技術 |
(1) 按照 ISO 5725 標準 (2) 在理想的條件下用于低密度/黏度 (3) 經過溫度平衡后 |