產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LDC測(cè)溫槍低溫恒溫槽用于額溫槍,紅外測(cè)溫儀的小準(zhǔn),配黑體。
常州正德試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
18018207772 |
LDC測(cè)溫槍低溫恒溫槽用于額溫槍,紅外測(cè)溫儀的小準(zhǔn),配黑體。
額溫槍校準(zhǔn)水槽產(chǎn)品特點(diǎn):
♣自研發(fā)溫度控制技術(shù)軟件,配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成
♣軟件可修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.01℃,溫度值準(zhǔn)確
♣具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載
♣軟件控溫穩(wěn)定性強(qiáng),PID自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)整定參數(shù),特殊用戶可人工調(diào)整參數(shù)
♣可鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤
♣按電源鍵關(guān)掉系統(tǒng)除顯示之外其它功能,顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過(guò)程
♣高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流等多重保護(hù)
♣合理的的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定
♣機(jī)身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽臺(tái)面采用優(yōu)質(zhì)S304不銹鋼
♣清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕,側(cè)面?zhèn)溆蟹潘y,方便更換介質(zhì)。
♣外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)
♣第二恒溫場(chǎng)可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
測(cè)溫儀校準(zhǔn)水槽設(shè)備性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LDC-06A | LDC-10A | LDC-15A | LDC-20A | LDC-30A |
LDC-06B | LDC-10B | LDC-15B | LDC-20B | LDC-30B | |
產(chǎn)品容積 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
溫控范圍 | A型溫控范圍: -5~100℃ B型溫控范圍: -10~100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.05℃ | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
槽開(kāi)口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | |||
可選配置 | 選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器 | ||||
RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制 |
高精度低溫恒溫槽 低溫恒溫槽廠家 低溫冷卻液循環(huán)泵 低溫恒溫循環(huán)器
※立式LDC-C/D/E型低溫恒溫槽—性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LDC-06C | LDC-10C | LDC-15C | LDC-20C | LDC-30C | |
LDC-06D | LDC-10D | LDC-15D | LDC-20D | LDC-30D | ||
| LDC-06E | LDC-10E | LDC-15E | LDC-20E | LDC-30E | |
產(chǎn)品容積 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L | |
溫控范圍 | C型:-20~100℃ D型:-30~100℃ E型:-40~100℃ | |||||
波動(dòng)度 | ±0.05℃ | |||||
分辨率 | 0.01℃ | |||||
槽開(kāi)口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm | |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm | |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 | |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | ||||
可選配置 | 選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器 | |||||
RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制 |
高精度低溫恒溫槽 低溫恒溫槽廠家 低溫冷卻液循環(huán)泵 低溫恒溫循環(huán)器
※立式LDC-F/G/H型低溫恒溫槽—性能參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LDC-06F | LDC-10F | LDC-15F | LDC-20F | LDC-30F |
LDC-06G | LDC-10G | LDC-15G | LDC-20G | LDC-30G | |
LDC-06H | LDC-10H | LDC-15H | LDC-20H | LDC-30H | |
產(chǎn)品容積 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
溫控范圍 | F型:-60~100℃ G型:-70~100℃ H型:-80~100℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
槽開(kāi)口尺寸 | 180*150mm | 180*150mm | 235*180mm | 235*180mm | 310*280mm |
槽深度 | 160mm | 210mm | 210mm | 310mm | 230mm |
外型尺寸 | 650*540*1110mm | ||||
泵流量 | 內(nèi)循環(huán) | ||||
可選配置 | 選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器 | ||||
RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制 |
高精度低溫恒溫槽 低溫恒溫槽廠家 低溫冷卻液循環(huán)泵 低溫恒溫循環(huán)器
產(chǎn)品型號(hào) | LDC-06A |
LDC-06B | |
產(chǎn)品容積 | 6L |
溫控范圍 | A型溫控范圍: -5~100℃ B型溫控范圍: -10~100℃ |
波動(dòng)度 | ±0.05℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
槽開(kāi)口尺寸 | 180*160mm |
槽深度 | 150mm |
外型尺寸 | 320*370*675 |
泵流量 | 6L/min |
可選配置 | 選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器 |
RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制 |