價格區(qū)間 | 30萬-50萬 | 試驗力測量范圍 | 100KN |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 伺服萬能試驗機 |
應用領(lǐng)域 | 能源,冶金,航天,汽車 | 有效拉伸空間 | 750mm |
有效壓縮空間 | 750mm | 主機重量 | 1500KG |
最大試驗力 | 100KN | 最大載荷 | 10KN-100KN |
馥勒儀器科技(上海)有限公司 |
6
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準 |
更新時間:2024/05/14 17:47:56瀏覽次數(shù):2560
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價格區(qū)間 | 30萬-50萬 | 試驗力測量范圍 | 100KN |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 伺服萬能試驗機 |
應用領(lǐng)域 | 能源,冶金,航天,汽車 | 有效拉伸空間 | 750mm |
有效壓縮空間 | 750mm | 主機重量 | 1500KG |
最大試驗力 | 100KN | 最大載荷 | 10KN-100KN |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼