靜態(tài)指標 | |
測量范圍 | 0~100mm/s |
輸出電流 | 4~20mA |
頻率范圍 | 10~2,000Hz |
極性 (速度方向從底部到傳感器) | 正向 |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ |
電氣指標 | |
供電電壓 | +24VDC |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 100 g |
安裝 | M5螺紋 |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | 二芯插座 |
結構 | 平面剪切 |
附件 | |
傳感器合格證 | (標定參數(shù)) |
M5螺栓 | 1只 |
四芯插頭(RVVP)電纜 | 一根(3m) |
上儀振動儀表(蘇州)有限公司生產(chǎn)
靜態(tài)指標 | |
測量范圍 | 0~100mm/s |
輸出電流 | 4~20mA |
頻率范圍 | 10~2,000Hz |
極性 (速度方向從底部到傳感器) | 正向 |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ |
電氣指標 | |
供電電壓 | +24VDC |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 100 g |
安裝 | M5螺紋 |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | 二芯插座 |
結構 | 平面剪切 |
|
詳細介紹
CS-YD-012加速度傳感器
CS-YD-012加速度傳感器
靜態(tài)指標 | |
測量范圍 | 0~100mm/s |
輸出電流 | 4~20mA |
頻率范圍 | 10~2,000Hz |
極性 (速度方向從底部到傳感器) | 正向 |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ |
電氣指標 | |
供電電壓 | +24VDC |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 100 g |
安裝 | M5螺紋 |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | 二芯插座 |
結構 | 平面剪切 |
附件 | |
傳感器合格證 | (標定參數(shù)) |
M5螺栓 | 1只 |
四芯插頭(RVVP)電纜 | 一根(3m) |
靜態(tài)指標 | |
測量范圍 | 0~100mm/s |
輸出電流 | 4~20mA |
頻率范圍 | 10~2,000Hz |
極性 (速度方向從底部到傳感器) | 正向 |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ |
電氣指標 | |
供電電壓 | +24VDC |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 100 g |
安裝 | M5螺紋 |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | 二芯插座 |
結構 | 平面剪切 |
附件 | |
傳感器合格證 | (標定參數(shù)) |
M5螺栓 | 1只 |
四芯插頭(RVVP)電纜 | 一根(3m)
|