您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:科鎂自動化設備(上海)有限公司>>德國易福門IFM>>IFM傳感器>> MQ2000德國易福門IFM磁性傳感器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MQ2000
品 牌其他品牌
廠商性質代理商
所 在 地上海市
更新時間:2024-10-30 10:29:13瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
---|
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
介質 | 僅用于黑色金屬 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 60 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1647 | ||||||||||
UL認證 |
|
德國易福門IFM磁性傳感器技術數(shù)據(jù):
重量 [g] | 81.5 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
原材料 | 模壓鑄鋅; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||
顯示器/操作件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, ? 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2); 3 x 0.34 mm2 |
如您對文章中出現(xiàn)的產(chǎn)品感興趣,請點擊鏈接:德國易福門IFM磁性傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。