供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
利用緊密安裝(3臺)時(shí)也可進(jìn)行25A通電(G3PJ-□25B (-PU))的低發(fā)熱型單相SSR,為控制柜的小型化作出貢獻(xiàn)。還備有輸入Push-In端子型
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-11-24 13:13:57瀏覽次數(shù):902
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器產(chǎn)品種類:
輸入 端子 | 輸出 端子 | 絕緣 方式 | 動(dòng)作 指示燈 | 輸入 額定 電壓 | 過零 觸發(fā) 功能 | 額定 負(fù)載 電壓 | 額定負(fù)載電流 (環(huán)境溫度40℃) * | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緊密安裝時(shí) (3臺) | 單獨(dú) 安裝時(shí) | ||||||||
螺釘 端子 | 螺釘 端子 | 光電 三端 雙向 開關(guān) 耦合 器 | 有 (橙色) | DC12 ~ 24V | 有 | AC24~ 240V | 15A | 18A | G3PJ-215B DC12-24 |
25A | 27A | G3PJ-225B DC12-24 | |||||||
AC100~ 480V | 15A | 23A | G3PJ-515B DC12-24 | ||||||
25A | 27A | G3PJ-525B DC12-24 | |||||||
Push-In Plus 端子臺 | AC24~ 240V | 15A | 18A | G3PJ-215B-PU DC12-24 | |||||
25A | 27A | G3PJ-225B-PU DC12-24 | |||||||
AC100~ 480V | 15A | 23A | G3PJ-515B-PU DC12-24 | ||||||
25A | 27A | G3PJ-525B-PU DC12-24 |
* 負(fù)載電流根據(jù)環(huán)境溫度而變化。詳情請參見樣本的特性數(shù)據(jù)“負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格"。
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 額定電壓 | 使用電壓范圍 | 輸入電流 | 動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | ||||||
G3PJ-2□□B (-PU) / G3PJ-5□□B (-PU) | DC12~24V | DC9.6~30V | 7mA以下 | DC9.6V以下 | DC1.0V以上 |
項(xiàng)目 | 額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流 | 浪涌ON電流耐量 | I2t | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | ||||||
G3PJ-215B (-PU) | AC24~240V 50/60Hz | AC19~264V 50/60Hz | 緊密* 0.1~15A 單獨(dú) 0.1~18A | 150A (60Hz 1周期) | 260A2s | |
G3PJ-225B (-PU) | 緊密* 0.1~25A 單獨(dú) 0.1~ 27A | 220A (60Hz 1周期) | 1260A2s | |||
G3PJ-515B (-PU) | AC100~480V 50/60Hz | AC75~528V 50/60Hz | 緊密* 0.1~15A 單獨(dú) 0.1~ 23A | 150A (60Hz 1周期) | 1350A2s | |
G3PJ-525B (-PU) | 緊密* 0.1~25A 單獨(dú) 0.1~ 27A | 220A (60Hz 1周期) | 6600A2s |
* 3臺緊密安裝時(shí)
型號 | G3PJ-2□□B (-PU) | G3PJ-5□□B (-PU) | |
---|---|---|---|
項(xiàng)目 | |||
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源頻率的1/2周期+1ms以下 | ||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源頻率的1/2周期+1ms以下 | ||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | 1.8V (RMS)以下 | |
漏電流 | 10mA以下(AC240V時(shí)) | 20mA以下(AC480V時(shí)) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | AC4,000V 50/60Hz 1分鐘 | |
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.35mm (雙振幅0.70mm)(DIN導(dǎo)軌安裝) | ||
沖擊 | 300m/s2 (DIN導(dǎo)軌安裝) | ||
保存溫度 | -30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||
重量 | 約240g | ||
SCCR (UL508) | 5KA | 10KA |