詳細介紹
3類電涌保護連接器 - TTC-6P-T3-24DC-I-P
尺寸
高度 | 39 mm |
---|---|
寬度 | 6.2 mm +0.1 mm |
深度 | 60.3 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 6000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 5g (10 ... 150 Hz/20次/軸/X, Y, Z) |
返回頂部
概述
EN類型 | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端口數(shù)目 | One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護通道 | (DC+) - (DC-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DC+/DC-) - PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝類型 | 安裝在基座上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 淺灰色RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | PBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 針式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電涌保護故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口尺寸
返回頂部 環(huán)境條件
返回頂部 概述
|
3類電涌保護連接器 - TTC-6P-T3-24DC-I-P