詳細(xì)介紹
英國BIBBY JENWAY可見分光光度計
產(chǎn)品特點:
波長范圍為320 - 1000nm (6300和6320D)或198 - 1000nm (6305)
吸光度, %T和濃度模式
多參數(shù)顯示,帶波長和光度學(xué)讀出功能
各種各樣的取樣附件
半球形蓋,可容納高達105mm高的樣品管
6305使用高品質(zhì)脈沖氙燈
產(chǎn)品詳述:
6300和6305型均為優(yōu)質(zhì)、低成本光譜光度測量裝置,用于QC工作、教育、檢驗程序和培訓(xùn)中的日常分析。6320D基于6300可見分光光度計平臺,并包含一個半球形蓋,因此可以容納更高的管,*高可達105mm.
規(guī)格
參數(shù) | 6300和6320D | 6305 |
波長范圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
波長分辨率 | 1nm | 1nm |
波長**度 | ±2nm | ±2nm |
光譜帶寬 | 8nm | 8nm, 6nm over UV range |
透射比 | 0 to 199.9%T | 0 to 199.9%T |
吸光度 | –0.300 to 1.999A | –0.300 to 1.999A |
**性 | ±1%T | ±1%T |
分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
雜散光 | <0.5%T | <0.5%T at 220 and 340nm |
噪音 | <1% | <0.001A at 0A at 400nm |
穩(wěn)定性 | 1%/h after 15 minutes | <0.002A/h after 30 minutes |
濃度范圍 | –300 to 1999 | –300 to 1999 |
濃度分辨率 | 0.1 to 1 | 0.1 to 1 |
單位 | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank |
系數(shù) | 0 to 199.9, 1000 to 9999 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
輸出 | 模擬式和RS232 | 模擬式和RS232 |
電源功率 | <50W | <50W |
尺寸 | 365 x 272 x 160mm | 365 x 272 x 160mm |
重量 | 6kg | 6kg |
訂貨信息
部件號 | 描述 |
630 501 | 6300可見分光光度計,配備電源線,100個一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接頭電纜和帶PC應(yīng)用軟件的CD-ROM* (230V/50Hz) |
632 501 | 6320D可見分光光度計,配備電源線,和雙比色皿座(10mm方形比色皿和12.7mm直徑管),230V/50Hz |
635 001 | 6305 UV/可見分光光度計,配備電源線,100個一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接頭電纜和帶PC應(yīng)用軟件的CD-ROM* (230V/50Hz) |
—————————————————————————————————————————
分光光度計比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于測定液體樣品。您所需要的比色皿應(yīng)根據(jù)波長范圍的需要和可用樣品容積來選擇。玻璃比色皿只適用于可見光譜區(qū),石英比色皿可用于UV 和可見光區(qū)。一個10mm比色皿一般能容納2 - 3ml樣品。
請您使用下面的表格來選擇您需要的比色皿:
比色皿選擇表
部件號 | 材料 | 可見光波長 | UV/可見光波長 | 光程長 | 裝滿體積 |
060 084 | 塑料 | + | - | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | - | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | - | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | - | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | - | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | - | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | - | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | - | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | - | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 適合在這些波長范圍內(nèi)使用
- 不適合在這些波長范圍內(nèi)使用
一次性比色皿和試管訂貨信息
部件號 | 描述 |
060 084 | 100個一包,塑料比色皿,僅適用于可見光波長,2.4 to 4.5ml裝滿體積 |
060 229 | 500個一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100個一包,塑料比色皿,僅適用于可見光波長,1.5 to 3.0ml裝滿體積 |
060 230 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV 和可見光波長,2.5 to 4.5ml裝滿體積 |
060 232 | 500個一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV波長,1.5 - 3.0ml裝滿體積 |
035 143 | 100個一包,塑料比色皿,適用于UV和可見光波長,70?l to 1.5ml裝滿體積(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100個一包,玻璃試管(12 x 75mm) |
060 179 | 100個一包,塑料試管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50個一包,玻璃試管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿訂貨信息
部件號 | 描述 |
035 027 | 適用于可見光(玻璃) 10mm光程長比色皿 |
035 086 | 適用于可見光(玻璃) 20mm光程長比色皿 |
035 029 | 適用于可見光(玻璃) 40mm光程長比色皿 |
035 087 | 適用于可見光(玻璃) 50mm光程長比色皿 |
035 079 | 適用于可見光(玻璃) 100mm光程長比色皿 |
035 123 | 適用于可見光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 適用于可見光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 適用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(50?l) |
035 125 | 適用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 適用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(100?l) |
035 139 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(200?l) |
035 249 | 適用于UV (石英)極微量比色皿(20?l) |
流式比色皿訂貨信息
部件號 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 適用于可見光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 適用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 適用于UV (石英)直通比色皿80ul |
英國BIBBY JENWAY可見分光光度計