產(chǎn)品簡介
標(biāo)準行程 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 200 300mm | 電動機功率 | CXSM32kW |
---|---|---|---|
動作方式 | 雙作用 | 缸徑 | 10mm |
接管口徑 | 1/8mm | 接管螺紋 | G螺紋 |
理論作用力 | CXSM32N | 氣缸數(shù) | CXSM32 |
適用壓力 | 0.1~0.7 | 速度范圍 | 30~800mm/s |
外形尺寸 | CXSM32mm | 溫度范圍 | -10~60° |
重量 | CXSM32kg,CXSM32kg | 重量 | CXSM32kg,CXSM32kg |
最大負荷 | CXSM32N | 最大力距 | CXSM32Nm |
最大行程 | 300mm |
CXSM32X75(CXS表示是通桿型雙軸氣缸,M表示軸承種類是:滑動軸承,32表示:氣缸的缸徑,75表示氣缸的行程是75mm)