您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> 美國MVE液氮罐MVE1800
貨物所在地:上海上海
產(chǎn)地:美國MVE
更新時間:2024-12-11 11:58:17
有效期:2024年12月11日 -- 2025年6月11日
已獲點擊:172
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
MVE 1800系列-190℃高效凍存罐
美國MVE公司是一家生產(chǎn)真空絕緣產(chǎn)品的專業(yè)廠家,已有三十多年的歷史,是低溫生物樣品儲存標準的創(chuàng)立者,時至今日MVE產(chǎn)品的優(yōu)異性和創(chuàng)造性一直超出所有工業(yè)標準,為該行業(yè)的*。MVE的解決方案zui能夠地優(yōu)化凍存條件和技術(shù),也為眾多用戶帶來了成功。
MVE公司的產(chǎn)品種類齊全,性能優(yōu)異,是各種科研、工業(yè)和臨床機構(gòu)液氮凍存和低溫運輸?shù)?的產(chǎn)品。用戶可以選擇-196℃液氮保存或-125℃、-180℃甚至-190℃氣態(tài)保存,并可以組建中型或大型液氮凍存工作站,通過TEC2000電子控制器實現(xiàn)凍存自動化。
MVE 1800系列-190℃凍存罐可穩(wěn)定低溫儲存高達 94,500個 1.2/2.0ml的凍存管,與同行內(nèi)儀器相比其具有zui大的存儲密度和zui長的保存時間。
美國MVE液氮罐MVE1800有以下主要特征
l 用于干樣品儲存
l 頂部凍存盒溫度可達 -190℃
l 較低的 liftover高度
l zui大的轉(zhuǎn)托盤下液氮容量
l 雙層折疊梯
美國MVE液氮罐MVE1800技術(shù)參數(shù)
| MVE 1879P-190 | MVE 1881R-190 | MVE 1892P-190 | MVE 1894R-190 | ||||||||
MVE 1800系列-190℃高效凍存罐zui大存儲容量 | ||||||||||||
1.2 & 2ml凍存管數(shù) (內(nèi)螺紋 ) | 79950 | 81900 | 92250 | 94500 | ||||||||
大層架數(shù) (100孔凍存盒 ) | 54 | 60 | 54 | 60 | ||||||||
小層架數(shù) (25孔凍存盒 ) | 30 | 12 | 30 | 12 | ||||||||
每架上的層數(shù) | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
性能 | ||||||||||||
液氮容量 (L) | 1745 | 1745 | 1770 | 1770 | ||||||||
蒸汽平臺下方的液氮儲量 (L) | 318 | 318 | 296 | 296 | ||||||||
尺寸 | ||||||||||||
口徑英寸 (毫米 ) | 25.0 (635) | 25.0 (635) | 25.0 (635) | 25.0 (635) | ||||||||
內(nèi)高英寸 (毫米 ) | 29.5 (749) | 29.2 (741) | 34.5 (876) | 34.2 (868) | ||||||||
內(nèi)徑英寸 (毫米 ) | 56.0 (1422) | 54.8 (1391) | 56.0 (1422) | 54.8 (1391) | ||||||||
總高英寸 (毫米 ) | 62.1 (1577) | 61.3 (1556) | 67.1 (1704) | 66.3 (1683) | ||||||||
門寬度要求英寸 (毫米 ) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) | ||||||||
空罐重英磅 (公斤 ) | 1606 (728) | 1721 (781) | 1545 (701) | 1721 (781) | ||||||||
滿罐重英磅 (公斤 ) | 4585 (2080) | 4830 (2192) | 4803 (2179) | 4875 (2211) | ||||||||
美國MVE液氮罐MVE1800血袋容量 | ||||||||||||
| 總包數(shù) | 包數(shù) /架 | 架數(shù) | 總包數(shù) | 包數(shù) /架 | 架數(shù) | 總包數(shù) | 包數(shù) /架 | 架數(shù) | 總包數(shù) | 包數(shù) /架 | 架數(shù) |
791 OS/U(25 ml) | 5866 | 7 | 838 | 5628 | 7 | 804 | 6704 | 8 | 838 | 6432 | 8 | 804 |
緊湊型 (25ml) | 8622 | 9 | 958 | 9414 | 9 | 1046 | 10538 | 11 | 958 | 11506 | 11 | 1046 |
4R9951 (50 ml) | 2952 | 6 | 492 | 2940 | 6 | 490 | 3936 | 8 | 492 | 3920 | 8 | 490 |
4R9953 (250 ml) | 1584 | 4 | 396 | 1608 | 4 | 402 | 1980 | 5 | 396 | 2010 | 5 | 402 |
4R9955 (500 ml) | 1104 | 4 | 276 | 1240 | 4 | 310 | 1380 | 5 | 276 | 1550 | 5 | 310 |
DF200 (200 ml) | 960 | 4 | 240 | 984 | 4 | 246 | 1200 | 5 | 240 | 1230 | 5 | 246 |
DF700 (700 ml) | 504 | 4 | 126 | 544 | 4 | 136 | 630 | 5 | 126 | 680 | 5 | 136 |
生物樣品儲存的臨界溫度
樣品 | 體積 | 容器 | 存儲方式 | 溫度 |
藻類 | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
血液 | 0.5 - 500 mL | Cryovial/Blood Bag | Boxes or canes/bag rack | -150°C |
動物/人類細胞 | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
植物細胞 | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
胚胎 |
| Straw | Canes | -150°C |
真菌 |
|
|
|
|
Mycelium | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
Hybridomas | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
噬菌體: |
|
|
|
|
Libraries | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
Protozoa | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
動物病毒 | 0.5 - 1.0 mL | Cryovial | Boxes or canes | -150°C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。