您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> MVE鋁制液氮罐SC11/7
貨物所在地:上海上海
產(chǎn)地:美國(guó)MVE液氮罐
更新時(shí)間:2024-12-11 11:58:23
有效期:2024年12月11日 -- 2025年6月11日
已獲點(diǎn)擊:340
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
MVE鋁制液氮罐SC11/7
小型液氮凍存罐SC系列容量從3.6L到36.5L,專(zhuān)門(mén)為小凍存量而設(shè)計(jì),圓形提桶,適用于凍存管夾。標(biāo)準(zhǔn)配置帶有提桶。
美國(guó)MVE鋁制液氮罐SC11/7特點(diǎn):
1、為小容量?jī)龃娑O(shè)計(jì)
2、液氮蒸發(fā)率低
3、輕巧便攜
*產(chǎn)品參數(shù):
MVE液氮罐型號(hào) | SC11/7 | |
儲(chǔ)存能力 | ||
筒的數(shù)量 | 6 | |
1/2 cc 管數(shù)(10/罐) | 540 | |
1/2 cc 管數(shù)(單層散裝) | 732 | |
1/4 cc 管數(shù)(單架散裝) | 150 | |
架子數(shù)量(25 凍存管) | - | |
性能 | ||
液氮容量(升) | 11.0 | |
靜態(tài)蒸發(fā)速度(L/天)* | 0.15 | |
正常工作持續(xù) 時(shí)間(天)** | 46 | |
尺寸規(guī)格 | ||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2/ 51 | |
總高度(英寸/毫米) | 21.6/549 | |
外徑(英寸/毫米) | 10.2 /260 | |
筒高(英寸/毫米) | 11/ 279 | |
筒徑(英寸/毫米) | 1.5/ 38 | |
空罐重量(磅/公斤) | 17 /7.7 | |
滿(mǎn)載重量(磅/公斤) | 36.6 /16.6 |
美國(guó)MVE液氮罐SC系列參數(shù):
型號(hào) | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | Millennium SC20 | SC 20/20 | SC 36/32 | SC 33/26 |
zui大儲(chǔ)存能力 | ||||||||
筒的數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2 cc 管數(shù) (10/罐) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2 cc 管數(shù) (單層散裝) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1/4 cc 管數(shù) (單架散裝) | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
架子數(shù)量( 25 凍存管) | - | - | - | - | - | - | - | - |
性 能 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 | 33 |
靜態(tài)蒸發(fā)速度 (L/天)* | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
正常工作持續(xù) 時(shí)間(天)** |
19 |
35 |
46 |
74 |
135 |
142 |
224 |
182 |
儀器尺寸規(guī)格 | ||||||||
瓶口尺寸(英寸 /毫米) | 2 / 51 | 2 / 51 | 2/ 51 | 2 / 51 | 2.18/55.4 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 |
總高度(英寸 /毫米) | 16 /406 | 18.5 /470 | 21.6 /549 | 17.5 /444 | 25.7 /652 | 25.7 /652 | 27.2 /690 | 25.9 /657 |
外徑(英寸 /毫米) | 8.7 /22 | 10.2 /260 | 10.2 /260 | 17.2 /438 | 14.5 / 368 | 14.5 /368 | 18.2 /464 | 18.2 /464 |
筒高(英寸 /毫米) | 5 / 127 | 5 / 127 | 11 / 279 | 5 / 127 | 11 / 279 | 11 /279 | 11 /279 | 11 / 279 |
筒徑(英寸 /毫米) | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 /38 | 1.5 /38 | 1.5 / 38 |
空罐重量(磅 /公斤) | 8 / 3.6 | 12 / 5.3 | 17 /7.7 | 14 / 6.4 | 23 / 10.5 | 26 /11.8 | 34 /15.4 | 34 / 15.4 |
滿(mǎn)載重量(磅 /公斤) | 14.4 /6.5 | 27 /12.1 | 36.6 /16.6 | 43 /19.6 | 59.5 /27 | 62.5 /28.3 | 100 /44.8 | 93.4 /42.4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。