目錄:昆山美美超聲儀器有限公司>>超聲波清洗器>>雙頻超聲波清洗器>> KM-500VDV-2中文液晶臺式雙頻超聲波清洗器
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 通用型 |
KM-500VDV-2中文液晶臺式雙頻超聲波清洗器主要技術(shù)參數(shù):
1 儀器外尺寸:長530mm寬320mm高400mm
2 清洗槽尺寸:長500mm寬300mm高200mm
3 清洗槽容量:30 L
4 超聲功率:500 W 功率可調(diào):20-100(%)
5 超聲頻率:45/80 KHz(雙頻自動轉(zhuǎn)換)
6 加熱功率:800W,溫度可調(diào):0-80℃
7 時間可調(diào):1-999 min
8 有排水閥,配排水軟管
9 有不銹鋼網(wǎng)架
10有降音蓋
11電源:220V/50Hz
KM-500VDV-2中文液晶臺式雙頻超聲波清洗器主要性能及特點:
全中文液晶顯示,智能操作系統(tǒng)提示各項參數(shù)的設(shè)定
*的預(yù)約功能,zui長預(yù)約時間24小時
記憶設(shè)定的超聲清洗時間,有倒計時顯示
記憶設(shè)定的溶液加熱溫度,實時顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
記憶設(shè)定的超聲功率,超聲功率可調(diào)
一鍵啟動運(yùn)行加熱和超聲功能
蜂鳴報警超溫度、超電壓、超電流保護(hù),中文顯示故障現(xiàn)象
清洗內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成型
清洗網(wǎng)架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
儀器外殼和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
KM-500VDV-2中文 液晶臺式雙頻超聲波清洗器
型 號 | 儀 器 尺 寸 | 清洗槽 內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻 率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時間可調(diào) | 超聲 功率 | 功率 可調(diào) | 加熱功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | 網(wǎng)
架 | 降音蓋 | 排水 閥和 軟管 | |
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (s) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) |
|
|
| |
KM-100VDE-2 | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 28 | 40 | 1-999 | 100 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-200VDE-2 | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28 | 40 | 1-999 | 200 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-300VDE-2 | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28 | 40 | 1-999 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-300VDV-2 | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 28 | 40 | 1-999 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-400VDE-2 | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 28 | 40 | 1-999 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-400VDV-2 | 350×320×380 | 330×300×200 | 20 | 28 | 40 | 1-999 | 300 | 10-100 | 400 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-500VDE-2 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 40 | 1-999 | 500 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-600VDE-2 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 40 | 1-999 | 600 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-700VDE-2 | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28 | 40 | 1-999 | 700 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-500VDV-2 | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 28 | 40 | 1-999 | 500 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-600VDV-2 | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 28 | 40 | 1-999 | 600 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KM-700VDV-2 | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 28 | 40 | 1-999 | 700 | 10-100 | 800 | 0-80 | 1-999 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)