您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海京燦精密機(jī)械有限公司>>BW氣體檢測儀>> BWGAMIC-5氣體檢測儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
---|
GasAlert Micro5便攜式氣體探測儀同時(shí)監(jiān)察和顯示zui多五種危險(xiǎn)的氣體狀況,包括氧氣、可燃?xì)怏w和各種有毒氣體。小巧輕便的BWGAMIC-5氣體檢測儀將多種氣體探測加入BW TechnOIO刨eS防水探測儀行列。在低、高、TWA、S四個(gè)級別報(bào)警狀況出現(xiàn)時(shí)發(fā)出聲光振動(dòng)警報(bào)。BW M5多種氣體檢測儀另外還能選擇電動(dòng)泵。除了BW便攜式氣體探測儀的標(biāo)準(zhǔn)性能,如提示音、全功能自檢、自動(dòng)校準(zhǔn)和密碼保護(hù),BWGAMIC-5氣體檢測儀用戶還有更多選擇包括:秘密模式、背光選擇、可選擇PPM精度、S和TWA測量標(biāo)準(zhǔn)選擇、可燃?xì)怏w或PID修正因數(shù)選擇、用戶自設(shè)校準(zhǔn)氣體濃度和多種語言支援。
BW產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)功 | GasAlertMicro 5的其他功能 |
|
|
bw氣體檢測儀BWGAMIC-5儀器規(guī)格:
尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
重量 | 13.1盎司 / 370克 |
溫度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
警報(bào)器 | -視覺,振動(dòng),聽覺(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
測驗(yàn) | 傳感器完整性,電路,電池以及激活時(shí)的聲音/視覺警報(bào),電池(連續(xù)) |
水泵 | 可選的 |
用戶選項(xiàng) | 置信蜂鳴聲,設(shè)置STEL間隔,設(shè)置TWA方法,傳感器開/關(guān),閉鎖警報(bào),安全顯示模式,隱形模式,調(diào)整時(shí)鐘,設(shè)置數(shù)據(jù)記錄器速率,密碼保護(hù),校正系數(shù)庫(LEL,PID),快速泵,可燃?xì)怏w測量(%LEL或甲烷體積百分比),氧氣在啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)背光,睡眠模式,用戶可設(shè)置的校準(zhǔn)氣體水平,由于鎖定而定的校準(zhǔn),每日碰撞測試,語言選擇(5),高分辨率 |
保證 | 完整2年保修,包括傳感器(1年NH3和PID燈) |
傳感器規(guī)格:
加油站 | 測量范圍(ppm) | 默認(rèn)分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
硫化氫 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
氧氣2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
氨水3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID(VOC) | 0-1000 | 1個(gè) | 不適用 |
紅外線(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不適用 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。