首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:上海上海市
更新時(shí)間:2024-11-20 09:53:11
瀏覽次數(shù):797
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 典型穩(wěn)定性 | 分辨率 |
溶解氧 | 120%或200% | 0.1mg/L 或±2%飽和度 | 5%/1000小時(shí) | 0.035%飽和度或0.01mg/L |
探頭未污染 | ||||
電導(dǎo)率 | 0-90mS/cm | ±0.003 mS/cm | 0.003mS/cm | 0.0001 mS/cm |
溫度 | -5 ~45℃ | ±0.002°C/ | 0.002°C/月 | 0.0001℃ |
± 0.01°C(大于32°C) | ||||
壓力 | 0 - 100 m | ±0.1%滿量程 | 0.05%滿量程 | 0.002%滿量程 |
葉綠素、濁度 | 0--30μgChl/L,0--10NTU | 0.2% FS μg/l | 通訊接口 | RS232 |
0--50μg Chl/L,0--25NTU | 0.1% FS NTU | |||
采樣頻率 | 1 Hz | |||
0--50μgChl/L,0--100NTU | 外殼 | 200m深度等級(jí) | ||
0--75μgChl/L,0--200NTU | 重量 | 空氣中:6.25kg(13.8lbs) | ||
0--125μgChl/L,0--350NTU | 水中:1.7kg(3.7lbs) | |||
0-250μgChl/L,0--1000NTU | 輸入功率 | 9–16 V直流 | ||
電流 | <100 mA采樣 | |||
350 mA 峰值 | ||||
<50 μA/休眠 | ||||
波長(zhǎng) | 葉綠素(EX/EM) | 470nm/695nm | 濁度 | 700nm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)