目錄:山東西泰克儀器有限公司>>稱重分選>> 分選秤,分選秤廠家-山東西泰克
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):414評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
山東西泰克儀器有限公司,主營(yíng):稱重AD模塊,稱重分選,稱重顯示器,稱重定量控制器,稱重配料控制器,稱重變送器,重量選別,重量分揀,重量檢測(cè),分檢秤,稱重傳感器,稱重控制儀表
:閆 : ,
:http://www.setaq。。com/
SCW系列主要用于重量分揀、選別,重量判定時(shí)間短、識(shí)別精度高等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
稱重范圍 | 10-1200g | ||
輸送帶尺寸 | 200mm*450mm | ||
稱重物料 | 寬度 | ≤200mm | |
長(zhǎng)度 | ≤200mm | ||
zui大速度/分鐘 | 200bags | ||
稱重分辨率 | 0.1g | ||
稱重精度 | ≤500g | zui大值—zui小值 | 0.25g |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.05g | ||
>500g | zui大值—zui小值 | 0.35g | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.16g | ||
預(yù)置產(chǎn)品號(hào) | 100 | ||
總長(zhǎng)度 | 1650mm | ||
總寬度 | 720mm | ||
總高度 | 1450mm | ||
總重量 | 104kg | ||
額定功率 | 0.4kW | ||
電源 | 220VAC | ||
氣源 | 1.0MPa,150NL/min |
實(shí)際指標(biāo)可能因現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品參數(shù)不同而略有差異
分檢指標(biāo):
試塊重量(g) | 試塊尺寸(mm) | 速度(包/分鐘) | 平均值(g) | zui大值-zui小值(g) | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(g) |
1000 | 200×115×35 | 60 | 1000 | 0.3 | 0.058 |
120 | 1000 | 1 | 0.25 | ||
160 | 1000 | 1.4 | 0.35 | ||
195 | 1000 | 1.8 | 0.58 | ||
500 | 115×95×35 | 60 | 500 | 0.2 | 0.049 |
120 | 500 | 0.6 | 0.19 | ||
160 | 500 | 0.8 | 0.24 | ||
195 | 500 | 1.7 | 0.45 | ||
300 | 115×65×35 | 60 | 300 | 0.2 | 0.048 |
120 | 300 | 0.5 | 0.14 | ||
160 | 300 | 0.8 | 0.23 | ||
195 | 300 | 1.6 | 0.44 | ||
100 | 115×65×10 | 60 | 100 | 0.2 | 0.048 |
120 | 100 | 0.5 | 0.14 | ||
160 | 100 | 0.8 | 0.23 | ||
195 | 100 | 1.6 | 0.44 |
實(shí)例測(cè)試數(shù)據(jù)(試塊重量1000g)
包數(shù)/速度 | 60包/分鐘 | 120包/分鐘 |
1 | 1000.0 | 1000.1 |
2 | 1000.1 | 1000.6 |
3 | 1000.0 | 1000.3 |
4 | 1000.0 | 1000.5 |
5 | 1000.1 | 1000.2 |
6 | 1000.1 | 1000.0 |
7 | 1000.0 | 1000.2 |
8 | 1000.1 | 1000.0 |
9 | 1000.1 | 1000.1 |
10 | 1000.2 | 1000.2 |
11 | 1000.1 | 1000.4 |
12 | 1000.1 | 1000.3 |
13 | 1000.1 | 1000.5 |
14 | 1000.0 | 1000.1 |
15 | 1000.1 | 1000.3 |
16 | 1000.1 | 999.8 |
17 | 1000.1 | 999.6 |
18 | 1000.1 | 1000.0 |
19 | 1000.1 | 999.9 |
20 | 1000.1 | 1000.1 |
平均值 | 1000.1 | 1000.2 |
zui大值-zui小值 | 0.2 | 1.0 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.052 | 0.246 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)