詳細(xì)介紹
成都金鳳貯存型液氮生物容器(中)YDS-13
生產(chǎn)廠家:成都金鳳
該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
金鳳液氮罐產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
金鳳液氮罐型號(hào) | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
可選鎖蓋 |
| √ | √ | √ | √ |