您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市金厚德電子科技有限公司>>泰克示波器>>MSO5000系列混合信號(hào)示波器 >> 泰克MSO5034混合信號(hào)示波器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌泰克
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2024-10-30 09:52:01瀏覽次數(shù):1335次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)★ 泰克MSO5034混合信號(hào)示波器及同系列產(chǎn)品參數(shù)比較:
型號(hào) | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 |
---|---|---|---|---|---|
MSO5034 | 350 MHz | 5 GS/s | 12.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 |
MSO5054 | 500 MHz | 5 GS/s | 12.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 |
MSO5104 | 1 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 250M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 |
MSO5204 | 2 GHz | 5 GS/s - 10 GS/s | 250M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 |
★泰克MSO5034混合信號(hào)示波器及同系列產(chǎn)品功能和優(yōu)勢(shì):
功能 | 優(yōu)勢(shì) |
4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 一臺(tái)儀器即可分析模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào),為復(fù)雜設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)故障排除。 |
數(shù)字熒光顯示器的 FastAcq | 通過泰克專有的 FastAcq 技術(shù)快速發(fā)現(xiàn)毛刺和偶發(fā)事件。zui大捕獲速率 >250,000 波形/秒,能夠更快地顯示難檢的異常。 |
完整的觸發(fā)集合 | 提供超過 350 種觸發(fā)組合,包括建立/保持、串行包內(nèi)容和并行數(shù)據(jù),快速捕獲信號(hào)異常。可選的視覺觸發(fā)允許圖形觸發(fā)定義。 |
Wave Inspector® 控件 | 方便地在很長(zhǎng)的記錄長(zhǎng)度內(nèi)搜索、標(biāo)記和導(dǎo)航,同時(shí)查找多達(dá) 8 個(gè)事件的所有出現(xiàn)位置。 |
內(nèi)置分析工具 | 用 53 種自動(dòng)測(cè)量、測(cè)量統(tǒng)計(jì)、直方圖、高級(jí)波形數(shù)學(xué)、用戶可定義的濾波器以及自定義 MATLAB 和 .NET 數(shù)學(xué)插件對(duì)設(shè)備進(jìn)行分析。 |
并行總線觸發(fā)和分析(MSO 系列) | 用自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索快速調(diào)試您的并行總線。以高達(dá) 60.6 ps 的時(shí)基分析率捕獲快速轉(zhuǎn)換。 |
串行觸發(fā)和分析選件 | 通過自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索快速調(diào)試常見串行總線 – I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、以太網(wǎng)、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay。 |
應(yīng)用軟件包 | 通過標(biāo)配的抖動(dòng)和眼圖分析以及 25 種用于功率分析、串行*性、RF 分析、內(nèi)存等等可選軟件包,將您的示波器變成專門應(yīng)用的工具。 |
低電容無源電壓探頭 | 標(biāo)配的四個(gè)探頭具有業(yè)內(nèi)*的 4pF 容性負(fù)載,確保準(zhǔn)確測(cè)量。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。