您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13951212527
當(dāng)前位置:常州盛之源儀器儀表有限公司>>玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)系列>>常規(guī)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)>> 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-80F價(jià)格,參數(shù)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時(shí)間:2024-01-24 13:08:58瀏覽次數(shù):2300次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)WSS雙金屬溫度計(jì)/WSSN-401耐震雙金屬溫度計(jì)
HG5玻璃管液位計(jì)生產(chǎn)廠家、玻璃管液位計(jì)價(jià)格
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB-80F價(jià)格,參數(shù)
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN4~10 | DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZB/LZJ DN45~10 | LZB/LZJ DN15~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。