您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:樂(lè)清市眾朗照明科技有限公司>>技術(shù)文章>>SW7510_SW7510 防震投光燈
SW7510_SW7510 防震投光燈
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 7510數(shù)值 | 7520數(shù)值 | |||
1 | 額定電壓 | V | 220 | 220 | |||
2 | 7510 | HPS氣體 | 150W | 光通量 | lm | 16000 | / |
平均使用壽命 | h | 28500 | / | ||||
70W | 光通量 | lm | 6100 | / | |||
平均使用壽命 | h | 28500 | / | ||||
MH氣體 | 150W | 光通量 | lm | 13000 | / | ||
平均使用壽命 | h | 12000 | / | ||||
70W | 光通量 | lm | 6600 | / | |||
平均使用壽命 | h | 12000 | / | ||||
7520 | HPS氣體 | 1000W | 光通量 | lm | / | 130000 | |
平均使用壽命 | h | / | 28500 | ||||
MH氣體 | 1000W | 光通量 | lm | / | 105000 | ||
平均使用壽命 | h | / | 12000 | ||||
3 | 外形尺寸 | 直徑X高 | mm | φ275×265 | φ572×475 | ||
4 | 重量 | kg | 4.5 | 18.3 | |||
5 | 外殼防護(hù)等級(jí) |
| |||||
6 | 防腐等級(jí) |
| WF2 | WF2 | |||
7 | 距高比 |
| 2.2 | 1.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。