儀表保護箱保溫箱:五種結(jié)構(gòu)形式,其中有四種結(jié)構(gòu)形式的箱體采用玻璃鋼新型材料制成的,一種結(jié)構(gòu)形式的箱體采用鐵制的。玻璃鋼是一種玻璃纖維及合成樹脂復(fù)合而成的新型材料,用它制成的箱體較金屬材料制成的箱體輕便,保溫,美觀,它具有比重小,強度高,耐腐蝕,絕熱性能等優(yōu)點,對于有防腐要求的場所尤為適宜。廣泛適用于化工,煉油,輕紡以及其它系統(tǒng)的儀表裝置和引進項目的儀表裝置中。
箱的詳細資料:
★ 儀表保溫(保護)箱具體尺寸表 Ⅰ斜面揭蓋(A)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-654A型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | 2 | YXW-66型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 | 3 | YXW-856A型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | 4 | YXW-866A型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | 5 | YXW-1056A型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | 6 | YXW-1066A型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 | 7 | YXW-1256A型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | 8 | YXW-1266A型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 | 9 | YXW-654A型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | 10 | YXW-66型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 | 11 | YXW-856A型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | 12 | YXW-866A型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | 13 | YXW-1056A型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | 14 | YXW-1066A型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | 15 | YXW-1256A型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | 16 | YXW-1266A型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭蓋、正面開門(B)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | 2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | 3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 | 4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | 5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | 6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 | 7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | 8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 | 9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 | 10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 | 11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 | 12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 | 13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 | 14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 | 15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部連接正面開門(C)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-655C型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 | 2 | YXW-856C型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 | 3 | YXW-866C型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 | 4 | YXW-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 | 5 | YXW-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 | 6 | YXW-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 | 7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 | 9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 | 10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 | 11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 | 12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 | 2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 | 3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 | 4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 | 5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 | 6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 | 7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 | 8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 | 9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 | 10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 | 11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 | 12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面開門(E)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 | | 2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 | 3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 | 4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 | 5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 | 6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 | 7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 | 8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 | 9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 | 10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 | 11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 | 12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 | 13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 | 14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
Ⅵ前后開門(F)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-654F型 | 600 | 500 | 410 | 550 | 470 | 405 | 2 | YXW-856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 | 3 | YXW-866F型 | 500 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 | 4 | YXW1056F型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 | 5 | YXW-1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 | 6 | YXW-1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 | 7 | YXW-1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 | 8 | YXWD/Q856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 | 9 | YXWD/Q866F型 | 800 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 | 10 | YXWD/Q1056F型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 | 11 | YXWD/Q1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 | 12 | YXWD/Q1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 | 13 | YXWD/Q1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
Ⅶ斜面揭蓋(G)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | H | B | L | H | B | L | 1 | YXW-856G型 | 800 | 500 | 600 | 700 | 495 | 590 | 2 | YXW-866G型 | 800 | 600 | 600 | 700 | 595 | 590 | 3 | YXW-1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 495 | 590 | 4 | YXW-1066G型 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 595 | 590 | 5 | YXW-1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1100 | 495 | 590 | 6 | YXW-1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1100 | 595 | 590 | 7 | YXWD/Q856G型 | 800 | 500 | 600 | 650 | 445 | 540 | 8 | YXWD/Q866G型 | 800 | 600 | 600 | 650 | 545 | 540 | 9 | YXWD/Q1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 445 | 540 | 10 | YXWD/Q1066G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 545 | 540 | 11 | YXWD/Q1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1050 | 445 | 540 | 12 | YXWD/Q1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1050 | 540 | 540 |
Ⅷ新(H)型儀表保溫(保護)箱 序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | 備注 | H | B | L | H | B | L | 供多臺儀表一同安裝用 | 1 | YXW-444G型 | 450 | 450 | 410 | 425 | 400 | 405 | 2 | YXW-655G型 | 630 | 550 | 578 | 600 | 500 | 570 | 3 | YXW-685G型 | 630 | 850 | 578 | 600 | 800 | 570 | 新(H)型儀表保溫(保護)箱采用先進的設(shè)計理念,以玻璃鋼材質(zhì)為原料,外觀美觀、結(jié)構(gòu)小巧、重量輕、互換性強等特點。其上下箱體結(jié)構(gòu)尺寸*相同,可以互換;上下箱體采用鉸鏈連接,并裝有搭扣,箱內(nèi)裝有撐桿,以支撐箱蓋。若需打開箱蓋,只要松開搭扣,將上箱體向上掀起90°C即可,便于箱內(nèi)儀表安裝及調(diào)修。該結(jié)構(gòu)形式的保溫(保護)箱適用于儀表二閥組、三閥組、五閥組與壓力變送器、差壓變送器、壓力表、壓力開關(guān)等儀表配套使用。儀表閥組可以直接與保溫箱底面或側(cè)面相連接可省去箱內(nèi)安裝板和安裝支柱,縮小保溫箱體積。保溫箱內(nèi)的加熱方式可分為電加熱和蒸汽伴熱兩種,蒸汽伴熱可分為直接將閥體作為伴熱體伴熱和蒸汽散熱管伴熱。這種安裝方式將箱內(nèi)元件更加合理地安裝在一起,因此所需保溫箱的體積可大大縮小。 |
(—)儀表保護箱及儀表保溫箱的用途 1儀表保護(保溫)箱的保護作用:儀表保溫(護)箱對生產(chǎn)現(xiàn)場就地安裝的儀表,如氣動或電動單元組合儀表的變送器以及雙玻紋管差壓計等儀表,有防止外部機械損傷的作用,并能保護儀表和變送器不受大氣、陽光、雨水及腐蝕氣體的影響。 2儀表保護(保溫)箱的保溫作用: 保溫箱使安裝在儀表保溫箱中的儀表,變送器及管線內(nèi)的介質(zhì)不產(chǎn)生凍結(jié)、冷凝、結(jié)晶、析出、汽化等現(xiàn)象,保證儀表在規(guī)定允許的工作范圍內(nèi)正常工作。 (二)儀表保溫(護)箱的分類 1.儀表保護(保溫)箱由玻璃鋼制成的保溫(護)箱,具有重量輕、強度高、耐腐蝕性強、絕緣性能好等特點。 2鋼制保溫(護)箱具有強度高、安裝牢固等優(yōu)點、但笨重運輸困難,且密封性差、不耐腐蝕。 3保溫箱有電加熱和蒸汽加熱兩種: 1.儀表保護(保溫)箱蒸汽伴熱可以充分利用生產(chǎn)現(xiàn)場的低壓蒸汽進行,比較經(jīng)濟、安全可靠,但保溫管線要求盡量短,適用一般場所及對防爆有特殊要求的場合。 2儀表保護(保溫)箱采用電加熱作為熱源與蒸汽熱源相比,保溫管線長度不受限制,安裝方便、節(jié)能、在沒有蒸汽源的場合被廣泛采用。
|