您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海瑞鷹機(jī)械設(shè)備有限公司>>中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具系列>> UT-4050A中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)UT-4050A
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2015-08-21 13:34:17瀏覽次數(shù):1899次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
UT-4050A中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具簡(jiǎn)單介紹:
中國(guó)臺(tái)灣西瑞氣動(dòng)工具技術(shù)參數(shù):
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長(zhǎng)度 | 210mm | |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
m3/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/1.1' |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ |
中國(guó)臺(tái)灣西瑞螺絲起子UT-4050A
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長(zhǎng)度 | 210mm | |
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細(xì)pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ |
螺絲起子頭規(guī)格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉(zhuǎn)速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長(zhǎng)度 | 210mm | ||
進(jìn)氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內(nèi)徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。