產品名稱 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100F | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4169.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100F-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4373.4 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100F-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4373.4 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100F-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4373.4 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100S | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3761.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100S-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3965.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100S-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3965.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A100S-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3965.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10F | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4087.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10F-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10F-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10F-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10S | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3703.6 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10S-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10S-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A10S-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15F | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4087.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15F-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15F-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15F-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15S | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3703.6 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15S-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15S-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A15S-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3907.5 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200F | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4251.1 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200F-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4455.0 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200F-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4455.0 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200F-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4455.0 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200S | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 3826.0 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200S-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4029.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200S-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4029.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A200S-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4029.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A20F | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4087.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A20F-1 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A20F-2 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列 電動機 | BLE23A20F-3 | 東方馬達BLE系列 | 10個工作日 | 臺 | 4291.9 | 上海 |
BLE系列
BLE23A100F
附件:
電動機、電路、減速機、外部速度設定器(帶信號線)、安裝用螺絲、平行鍵、安全罩(帶螺絲)、使用說明書
●構成產品名稱
BLEM23-GFS(電動機)
GFS2G100FR(減速機)
BLED3A(電路)
規(guī)格
安裝尺寸 | 60mm |
---|
軸/減速機型 | 聯體型中空軸減速機 |
---|
減速比 | 100 |
---|
電磁制動 | 無 |
---|
附屬電纜線 | - |
---|
額定輸出(連續(xù)) | 30W |
---|
電源輸入 額定電壓 | 單相100-120V |
---|
電源輸入 電壓容許范圍 | -15.1 |
---|
電源輸入 額定頻率 | 50/60Hz |
---|
電源輸入 頻率容許范圍 | ±5% |
---|
電源輸入 額定輸入電流 | 1.3A |
---|
電源輸入 大輸入電流 | 3.5A |
---|
額定轉矩(電動機軸) | 0.1N?m |
---|
啟動轉矩(電動機軸) | 0.2N?m |
---|
額定轉速(電動機軸) | 3000r/min |
---|
速度控制范圍 | 1-40r/min |
---|
容許轉矩 | 8.5N?m(1-30r/min) 6.4N?m(40r/min) |
---|
容許負載轉動慣量J | 2500×10^-4kg?m^2 |
---|
容許負載轉動慣量J(瞬時停止或是瞬時進行正反運行的場合) | 155×10^-4kg?m^2 |
---|
轉子轉動慣量J | 0.087×10^-4kg?m^2 |
---|
速度變動率(對負載) | ±0.5%以下: 條件 0~額定轉矩、額定轉速、額定電壓、常溫 |
---|
速度變動率(對電壓) | ±0.5%以下: 條件 額定電壓−15~+10%、額定轉速、空載、常溫 |
---|
速度變動率(對溫度) | ±0.5%以下: 條件 使用環(huán)境溫度0~+50℃、額定轉速、空載、額定電壓 |
---|
CE標志 | 是的 |
---|
轉速設定方法 | 從以下任選一個。 ?利用內部速度設定器進行設定 ?根據外部速度設定器進行設定(附件):PAVR-20KZ(20kΩ、1/4W) ?根據外部直流電壓設定:DC0∼5V,或DC0∼10V切換,1mA以上 |
---|
加速時間?減速時間 | ?利用加速時間、減速時間設定器進行設定:0.2~15秒(3000r/min空載時) |
---|
多段速度設定方法 | 2速:1速利用內部速度設定器來設定、 1速利用外部速度設定器(20kΩ、1/4W)或是 外部直流電壓(DC0∼5V或DC0∼10V)來設定 |
---|
保護功能 | 下列保護功能工作時,電動機會自然停止,警報輸出會變?yōu)镺FF。 驅動器的警報LED會按(?。﹥鹊拇螖甸W爍。 ?過載保護功能(2次)、傳感器異常(3次)、過壓保護功能(4次)、電壓不足保護功能(5次)、過速保護功能(6次)、過流保護功能(7次)、EEPROM異常(8次)、再生電阻過熱保護功能(9次) |
---|
大延長距離 | 電動機與電路之間 20.4m |
---|
時間額定 | 連續(xù) |
---|
電動機部 質量 | 1.4kg |
---|
電路部 質量 | 0.7kg |
---|
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。使用方法請點擊此處確認。
2D-CAD | 聯體型電動機 | A695.dxf |
---|
電路 | A916.dxf |
3D-CAD | 聯體型電動機 | A695.step |
---|
電路 | A916.step |
3D-CAD(web2CAD) | 電動機 / 減速機 | 點擊進入web2CAD頁面 |
---|
電路 | 點擊進入web2CAD頁面 |
資料 | BLE系列1 | 1102sp_brushless_ble1.pdf |
---|
BLE系列2 | 1102sp_brushless_ble2.pdf |
UL認證書(電動機) | UL_E335369V1S5.pdf |
UL認證書(驅動器) | UL_E171462V4S7.pdf |
CE符合性聲明書 | CE-9141.pdf |
使用說明書 | Brushless Motor and Driver Package BLE Series Standard type, Electromagnetic brake type | HM-5245E.pdf |
---|
無刷馬達組合 BLE系列 標準機種?附電磁剎車機種 | HM-5246C.pdf |
數據設定器 OPX-2A 使用說明書 使用前 | HM-60173B.pdf |
資料設定器 OPX-2A 使用說明書 BLE系列 | HP-5043C.pdf |