供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),石油,電子 |
---|
上海樂利自動化科技有限公司
樂利網推薦
![]() |
參考價 | ¥536.75 |
訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-10-21 08:44:31瀏覽次數:1354
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱 | 型號 | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價 | 貨源 |
長壽命 MDE系列 電動機 | MDE1225-12L | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 536.75 | 上海 |
長壽命 MDE系列 電動機 | MDE1225-24L | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 536.75 | 上海 |
電動機 | PKE543AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 442.282 | 上海 |
電動機 | PKE543BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 456.2375 | 上海 |
電動機 | PKE543MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1396.6235 | 上海 |
電動機 | PKE544AC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 449.7965 | 上海 |
電動機 | PKE544BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 463.752 | 上海 |
電動機 | PKE544MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1403.0645 | 上海 |
電動機 | PKE545AC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 497.0305 | 上海 |
電動機 | PKE545BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 510.986 | 上海 |
電動機 | PKE545MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1451.372 | 上海 |
電動機 | PKE564AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 510.986 | 上海 |
電動機 | PKE564BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 528.162 | 上海 |
電動機 | PKE564MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1736.923 | 上海 |
電動機 | PKE566AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 545.338 | 上海 |
電動機 | PKE566BC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 562.514 | 上海 |
電動機 | PKE566MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1771.275 | 上海 |
電動機 | PKE569AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 578.6165 | 上海 |
電動機 | PKE569BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 599.013 | 上海 |
電動機 | PKE569MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 1805.627 | 上海 |
電動機 | PKE5913AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 1430.9755 | 上海 |
電動機 | PKE5913BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 1484.6505 | 上海 |
電動機 | PKE5913MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 2793.247 | 上海 |
電動機 | PKE596AC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 899.593 | 上海 |
電動機 | PKE596BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 923.21 | 上海 |
電動機 | PKE596MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 2261.8645 | 上海 |
電動機 | PKE599AC | 東方馬達 | 電動機 | 2個工作日 | 臺 | 1158.3065 | 上海 |
電動機 | PKE599BC | 東方馬達 | 電動機 | 10個工作日 | 臺 | 1192.6585 | 上海 |
電動機 | PKE599MC | 東方馬達 | 電動機 | 11個工作日 | 臺 | 2520.578 | 上海 |
電動機 | PKE543RC2 | 東方馬達 | 電動機 | 13個工作日 | 臺 | 1003.7225 | 上海 |
電動機 | PKE544RC2 | 東方馬達 | 電動機 | 13個工作日 | 臺 | 1011.237 | 上海 |
MDE1225-12L
速度型 | 標準速度 |
---|---|
附加功能 | 停止傳感器 無觸點型 |
尺寸 | 外框安裝尺寸:119mm厚度:25mm |
電壓/電流 | DC12V / 0.58A |
轉速 | 3000r/min |
大風量 | 2.7m^3/min |
大靜壓 | 70Pa |
噪音等級 | 46dB(A) |
軸承 | 滾珠軸承 |
質量 | 0.3kg |
規(guī)格 | UL、CSA、EN |
CE標志 | 是的 |
PKE543AC
安裝尺寸 | 42mm |
---|---|
型 | 標準型 |
軸型 | 單軸 |
電磁制動 | 無 |
勵磁大靜止轉矩 | 0.14N?m |
轉子轉動慣量J | 30×10^-7J:kg?m^2 |
基本步距角 | 0.72° |
電源輸入 電流 | 1.3A |
額定電流 | 0.35A/相 |
CE標志 | 是的 |
電動機部 質量 | 0.26kg |
部分產品3D CAD可至web2CAD頁面進行下載。
2D-CAD | 電動機 | B996.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 電動機 | B996-A.step |