兩孔接線鼻子
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 中山誠銘科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/7/19 0:00:32
- 訪問次數 2341
聯系方式:黃先生15989151456 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
兩孔接線鼻子
詳細介紹
產品型號名稱:兩孔接線鼻子
特點參數:
又稱線鼻子、銅接線鼻子、銅管鼻,接線端子等,各地方和各行業(yè)叫法不一。是用于電線電纜連接到電器設備上的連接件, 頂端這邊為固定上螺絲邊,末端為上剝皮后的電線電纜銅芯。大于10平方的才使用銅鼻子,小于10平方的電線不使用銅鼻子,改用冷壓線鼻。銅鼻子有表面鍍錫和不鍍錫、管壓式和堵油式之分。
主要適用范圍:家用電器,電氣業(yè),機械設備廠,船廠,配電柜配電箱等。產品外觀規(guī)格良好,導電性能好,安全。
由T2紫銅加工而成,表面鍍錫處理,有符合各種大小平方數的規(guī)格型號。詳細數據見下表。
型號列表:
訂貨號 | 型號 | 規(guī)格尺寸 | ||||||
φE | ΦD | Φd | W | B | L | H | ||
XG00160001 | XG388 | 9 | 11.7 | 9.5 | 17.5 | 12.5 | 65.8 | 25.4 |
XG00160002 | XG6010 | 11 | 14.4 | 11.9 | 21.3 | 14.5 | 74.7 | 25.4 |
XG00160003 | XG8010 | 11 | 17.9 | 14.9 | 26.7 | 19.5 | 82.3 | 25.4 |
XG00160004 | XG10010 | 11 | 20.1 | 16.8 | 29.7 | 19.5 | 86.6 | 25.4 |
XG00160005 | XG12510 | 11 | 21.3 | 17.8 | 32 | 19.5 | 89.7 | 25.4 |
XG00160006 | XG15010 | 11 | 23.4 | 19.6 | 35 | 22.8 | 94.5 | 25.4 |
XG00160007 | XG18512 | 14 | 25.3 | 21.1 | 37.8 | 23.8 | 117 | 44.5 |
XG00160008 | XG20012 | 14 | 27 | 22.5 | 40.4 | 24.8 | 119.6 | 44.5 |
XG00160009 | XG25012 | 14 | 30.2 | 25.2 | 45.2 | 26.8 | 120.7 | 44.5 |
XG00160010 | XG32512 | 14 | 33.1 | 27.6 | 49.2 | 36 | 130.2 | 44.5 |
XG00160011 | XG40012 | 14 | 38.2 | 31.8 | 56.9 | 40 | 136.8 | 44.5 |
XG00160012 | XG50012 | 14 | 42.7 | 35.6 | 63.5 | 43 | 147.5 | 44.5 |
訂貨號 | 型號 | 規(guī)格尺寸 | ||||||
φE | ΦD | Φd | W | B | L | H | ||
XG00051001 | XG142H6 | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 13 | 28.5 | 117.5 | 45 |
XG00051002 | XG222H8 | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16 | 28.5 | 119.2 | 45 |
XG00051003 | XG382H10 | 10.5 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051004 | XG382H12 | 13 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051005 | XG602H10 | 10.5 | 14 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051006 | XG602H12 | 13 | 14 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051007 | XG702H10 | 10.5 | 15 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051008 | XG702H12 | 13 | 15 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051009 | XG802H12 | 13 | 16 | 13 | 23.2 | 40 | 130 | 45 |
XG00051010 | XG1002H12 | 13 | 18 | 14 | 26 | 42 | 132 | 45 |
XG00051011 | XG1252H12 | 13 | 20 | 16 | 29 | 42 | 135 | 45 |
XG00051012 | XG1502H12 | 13 | 22 | 17 | 31 | 50 | 150 | 45 |
XG00051013 | XG1802H12 | 13 | 23 | 18.2 | 33 | 50 | 150 | 45 |
XG00051014 | XG2002H12 | 13 | 26 | 20 | 36 | 50 | 150 | 45 |
XG00051015 | XG2502H12 | 13 | 28 | 22 | 40 | 50 | 150 | 45 |
XG00051016 | XG3252H12 | 13 | 32 | 25 | 45 | 55 | 180 | 45 |
XG00051017 | XG4002H12 | 13 | 37 | 30 | 54 | 60 | 180 | 45 |
XG00051018 | XG5002H12 | 13 | 40 | 31 | 56 | 60 | 180 | 45 |
XG00051019 | BXG142H6 | 6.4 | 8.3 | 5.8 | 13 | 28.5 | 117.5 | 45 |
XG00051020 | BXG222H8 | 8.4 | 10.7 | 7.7 | 16 | 28.5 | 119.2 | 45 |
XG00051021 | BXG382H10 | 10.5 | 11.9 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051022 | BXG382H12 | 13 | 11.9 | 9.8 | 18.3 | 31.7 | 120 | 45 |
XG00051023 | BXG602H10 | 10.5 | 13.5 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051024 | BXG602H12 | 13 | 13.5 | 11 | 20.5 | 40 | 130 | 45 |
XG00051025 | BXG702H10 | 10.5 | 14.5 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051026 | BXG702H12 | 13 | 14.5 | 12 | 21.4 | 40 | 130 | 45 |
XG00051027 | BXG802H12 | 13 | 15.5 | 13 | 23.2 | 40 | 130 | 45 |
XG00051028 | BXG1002H12 | 13 | 17.3 | 14 | 26 | 42 | 132 | 45 |
XG00051029 | BXG1252H12 | 13 | 19.3 | 16 | 28 | 42 | 135 | 45 |
XG00051030 | BXG1502H12 | 13 | 21.1 | 17 | 31 | 50 | 150 | 45 |
XG00051031 | BXG1802H12 | 13 | 22.1 | 18.2 | 33 | 50 | 150 | 45 |
XG00051032 | BXG2002H12 | 13 | 24.9 | 20 | 36 | 50 | 150 | 45 |
XG00051033 | BXG2502H12 | 13 | 26.9 | 22 | 39 | 50 | 150 | 45 |
XG00051034 | BXG3252H12 | 13 | 30.7 | 25 | 45 | 55 | 180 | 45 |
XG00051035 | BXG4002H12 | 13 | 35.7 | 30 | 53.5 | 60 | 180 | 45 |
XG00051036 | BXG5002H12 | 13 | 38.4 | 31 | 56 | 60 | 180 | 45 |
更多信息或者選型資料,請!
廣州興工智能科技有限公司
:
答疑