境宣 國產(chǎn)氣體檢測管
- 公司名稱 上海境宣實業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 境宣
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/12/18 11:18:40
- 訪問次數(shù) 10409
聯(lián)系方式:徐言山17601355022 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
密理博濾膜,KNF隔膜泵及膜片,Whatman濾紙,美國Orion奧立龍水質(zhì)分析儀器,日本GASTEC檢知管,有毒氣體應(yīng)急檢測箱,美國Eutech優(yōu)特儀器,德國TESTO德圖儀器,德國R-Biopharm拜發(fā),日本KYORITSU共立理化學(xué),日本光明北川式氣體檢測管
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,紡織皮革 |
---|
大量批發(fā)/零售-國產(chǎn)氣體檢測管:
上海境宣實業(yè)有限公司是集產(chǎn)品研發(fā)、銷售、應(yīng)急檢測及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù)為一體的高科技公司。本公司的氣體、水質(zhì)、應(yīng)急檢測設(shè)備和實驗室通用設(shè)備廣泛應(yīng)用于應(yīng)急響應(yīng)、環(huán)境監(jiān)測、公共衛(wèi)生、職業(yè)安全及質(zhì)檢等各個行業(yè)及領(lǐng)域。
氣體檢測管是用來測定某種氣體在某一環(huán)境中所含濃度的簡易檢測裝置。通過檢測劑與被檢測氣體的反應(yīng)而出現(xiàn)顏色變化、來表示所測環(huán)境中的氣體濃度。具有操作簡單、使用范圍廣泛、檢測凖確、實時性強和經(jīng)濟的特點。
氣體檢測管是一種廉價的氣體現(xiàn)場采樣分析技術(shù)。測試范圍一般在ppm級。準(zhǔn)確性尚好,精度5-10%。通常用于氣體環(huán)境安全限、工廠環(huán)境毒氣指標(biāo)限,及個別工業(yè)排放,尾氣、污染源等污染源抽查,氣體泄露探測,也有一些工業(yè)流程用于定期化驗。
檢測管不僅可用于室內(nèi)空氣檢測、公共場所的空氣質(zhì)量監(jiān)測、作業(yè)現(xiàn)場的空氣及特定氣體的測試、大氣環(huán)境檢測等許多方面,也被用于許多需要控制氣體成分的生產(chǎn)工藝中。檢測管是掌握和分析氣體成分和濃度的有效、安全和簡便的方法。
國產(chǎn)氣體檢測管價格和技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 | 單價 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 測量范圍 | 單價 | 規(guī)格 |
一氧化碳 | 2.5-500ppm | -- | 20支/盒 | 二氧化碳 | 300-5000ppm | -- | 20支/盒 |
5-100ppm | -- | 20支/盒 | 5000-200000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-500ppm | -- | 20支/盒 | 0.05-3% | -- | 20支/盒 | ||
25-1000ppm | -- | 20支/盒 | 0.5-100% * | -- | 20支/盒 | ||
100-5000ppm | -- | 20支/盒 | 2-100% * | -- | 20支/盒 | ||
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 二氧化硫 | 5-150mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | 50-1500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
200-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 200-6000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
0.1-2% | -- | 20支/盒 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | ||
0.1-5% | -- | 20支/盒 | 0.002-0.1% * | -- | 20支/盒 | ||
硫化氫 | 0.2-2ppm | -- | 20支/盒 | 氧氣 | 0.1-5% | -- | 20支/盒 |
0.5-5ppm | -- | 20支/盒 | 0.5-21% | -- | 20支/盒 | ||
2-50ppm | -- | 20支/盒 | 2-100% | -- | 20支/盒 | ||
1-100ppm | -- | 20支/盒 | 氨氣 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
10-200ppm | -- | 20支/盒 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-1000ppm | -- | 20支/盒 | 10-300mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1000ppm | -- | 20支/盒 | 20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1500ppm | 60元 | 20支/盒 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
100-5000ppm | 60元 | 20支/盒 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | ||
200-5000ppm | 60元 | 20支/盒 | 0.002-0.1% | -- | 20支/盒 | ||
2-60mg/m3 | -- | 20支/盒 | 1-15% | -- | 20支/盒 | ||
5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 甲醛 | 10-40mg/m3 * | -- | 20支/盒 | |
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 20-500mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
50-1500mg/m3 | -- | 20支/盒 | 苯 | 0.2-20ppm | -- | 20支/盒 | |
200-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 20-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
0.1-4% | -- | 20支/盒 | 0-600mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
1-20% | -- | 20支/盒 | 0-1600mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
二氧化氮 | 0.0001-0.01% | -- | 20支/盒 | 甲苯 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
0.001-0.1% * | -- | 20支/盒 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
苯系物中苯 | 20-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | 二甲苯 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
氮氧化物 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯氣 | 1-100mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
二硫化碳 | 10-400mg/m3 | -- | 20支/盒 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
汽油 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯化氫 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 |
液化石油汽 | 0.01-0.2% | -- | 20支/盒 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
磷化氫 | 1-50ppm* | -- | 20支/盒 | 丙酮 | 400-10000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
2-50ppm | -- | 20支/盒 | 丁酮 | 100-2000ppm | -- | 20支/盒 | |
2-200ppm | -- | 20支/盒 | 臭氧 | 2-50ppm | -- | 20支/盒 | |
100-1500ppm | -- | 20支/盒 | 0.3-10mg/m3 | -- | 20支/盒 | ||
10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 | 硝酸 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
氟化氫 | 1-30mg/m3 | -- | 20支/盒 | 三氯乙烯 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
溴甲烷 | 10-100mg/m3 | -- | 20支/盒 | 乙烯 | 0-500ppm* | -- | 20支/盒 |
甲醇 | 0-5000mg/m3 * | -- | 20支/盒 | 碳?xì)?/div> | 0-5000ppm* | -- | 20支/盒 |
200-6000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氫氣 | 0.25-4% | -- | 20支/盒 | |
乙醇 | 0.1-6% | -- | 20支/盒 | 汽車尾氣 | HC:100-2000ppm | -- | 20支/盒 |
0-5% * | -- | 20支/盒 | CO:0.5-5% | -- | 20支/盒 | ||
氯乙烯 | 2-50mg/m3 | -- | 20支/盒 | 氯苯 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
0-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | 0-2000mg/m3 * | -- | 20支/盒 | ||
乙酸乙酯 | 100-3000ppm | -- | 20支/盒 | 甲酸 | 10-200mg/m3 | -- | 20支/盒 |
乙mi | 100-5000ppm | -- | 20支/盒 | 乙酸 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 |
正己烷 | 100-2000ppm | -- | 20支/盒 | 乙炔 | 50-1000mg/m3 | -- | 20支/盒 |
石油烴 | 20-500ppm | -- | 20支/盒 | 0-500mg/m3 * | -- | 20支/盒 | |
手動采樣器 | 50ml | -- | 1個 | 0-5000mg/m3 | -- | 20支/盒 | |
50ml和100ml | -- | 1個 | 氰化氫 | 5-100mg/m3 | -- | 20支/盒 |
被測氣體 | 測量范圍 | 流量 | 抽氣時間 | 顏色變化 | 包裝 | 價格 | |
檢測前 | 檢測后 | ||||||
一氧化碳 | 0.5-10mg/m3 * | 50ml/min | 10min | 白色 | 棕色 | 10支/盒 | -- |
二氧化硫 | 0.1-5mg/m3 | 100ml/min | 30min | 粉紫 | 黃色 | 10支/盒 | -- |
二氧化氮 | 0.05-10mg/m3 | 100ml/min | 30min | 白色 | 黃綠 | 10支/盒 | -- |
硫化氫 | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 30min | 白色 | 灰褐 | 10支/盒 | -- |
氮氣 | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 20min | 桔黃 | 灰色 | 10支/盒 | -- |
甲醛 | 0.1-5mg/m3 * | 100ml/min | 40min | 黃色 | 白色 | 10支/盒 | -- |
苯 | 0.2-10mg/m3 * | 100ml/min | 30min | 白色 | 棕色 | 10支/盒 | -- |
自動采樣器 | 流量范圍50-500ml/min,LED顯示,定時模式,電源:交直流兩用。 | -- |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測