化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>培養(yǎng)箱設(shè)備>培養(yǎng)搖床>DP/2112B 立式雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/大容量恒溫培養(yǎng)...
DP/2112B 立式雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/大容量恒溫培養(yǎng)搖床/恒溫培養(yǎng)搖床
- 公司名稱 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) DP/2112B
- 產(chǎn)地 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/9/25 13:36:45
- 訪問(wèn)次數(shù) 2776
立式雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/大容量恒溫培養(yǎng)搖床/恒溫培養(yǎng)搖床
聯(lián)系方式:曹雙雙15313602957,18210605334 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水質(zhì)分析儀,氣體檢測(cè)儀,紫外輻照計(jì),松裝密度計(jì),霍爾流速計(jì),氣象站,粉塵儀,熱輻射計(jì),射線檢測(cè)儀,便攜式電測(cè)水位計(jì)
立式雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/雙層特大容量恒溫培養(yǎng)搖床/大容量恒溫培養(yǎng)搖床/恒溫培養(yǎng)搖床 型號(hào):DP/2112B
產(chǎn)品型號(hào) | DP/2102 | DP/1102 | DP/2112B | DP/1112B |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm | 50~300rpm | ||
頻率度 | ±1rpm | |||
擺振幅度 | φ26mm | φ35mm | ||
zui大容量 | 100ml×90 or 250ml×56 or 500ml×48 | 250ml×90 or 500ml×74 or 1000ml×36 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×35 500ml×24 | 250ml×45 500ml×36 | ||
托盤尺寸 | 740×460(mm) | 970×560(mm) | ||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||
溫控范圍 | 4~60℃ | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ | 4~60℃ | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ |
溫控度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||
數(shù)顯方式 | LCD | |||
托盤數(shù)量 | 2塊 | |||
外型尺寸 | 952×702×1262(mm) | 1202×822×1602(mm) | ||
包裝尺寸 | 1102×852×1452(mm) | 1322×952×1692(mm) | ||
凈 重 | 240Kg | 220Kg | 380Kg | 360Kg |
容 積 | 842×522×642(mm)(285L) | 1082×632×807(mm)(570L) | ||
率 | 550W | 436W | 960W | 750W |
電 源 | AC 220V±10% 50~60HZ |
2.
商品型號(hào):DP-0506
度檢定恒溫槽/檢定恒溫槽 型號(hào):DP-0506
度浸式溫度檢定恒溫槽適用于、二等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì),貝克曼溫度計(jì),業(yè)鉑熱電阻,標(biāo)準(zhǔn)銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作度熱、冷源供、科研使用。www.51298264.com
度檢定恒溫槽主要特征:
●控溫度,溫場(chǎng)均勻,穩(wěn)定性好。
采用封閉法泰康壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),效率。
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 水平均勻度 垂直均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 作槽容積(L) | 作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) |
DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
北京亞歐德鵬科有限公司