RCP2-SS8C 電缸 滑塊型 本體寬度80mm 脈沖馬達 聯(lián)軸器型 鐵制基座型 |
■型號項目 | RCP2 | ─ | SS8C | ─ I ─ | 56P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 導(dǎo)程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
56P:脈沖馬達 | 20:20mm | 50:50mm | P1:PCON | N:無 | BE :剎車 | |||||
I :增量型規(guī)格 | 10:10mm | | | PSEL | P:1m | NM:反原點規(guī)格 | |||||
56 □ 尺寸 | 5:5mm | 1000:1000mm | S:3m | SR :滑塊部為滾子規(guī)格 | ||||||
(每50mm 一檔進行設(shè)定) | M:5m | |||||||||
X □□:長度 | ||||||||||
R □□:機械電纜 |
>> 驅(qū)動軸規(guī)格
■ 導(dǎo)程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 導(dǎo)程 (mm) | zui大可搬重量 | 行程 (mm) | |
水平(kg) | 垂直(kg) | |||
RCP2-SS8C-I-56P-20- ① -P1- ② - ③ | 20 | ~40 | ~5 | 50~1000 (每50mm) |
RCP2-SS8C-I-56P-10- ① -P1- ② - ③ | 10 | ~50 | ~12 | |
RCP2-SS8C-I-56P-5- ① -P1- ② - ③ | 5 | ~55 | ~20 |
注釋:?、?行程 ② 電纜長度?、?選項
■ 行程與zui高速度 (單位為mm/s) | |||
---|---|---|---|
導(dǎo)程\行程 | 50 ~800 (每50mm) | ~900 (mm) | ~1000 (mm) |
20 | 666<600> | 625<600> | 515 |
10 | 333<300> | 310<300> | 255 |
5 | 165<150> | 155<150> | 125 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
驅(qū)動方式 | 滾珠絲桿 φ16mm 滾軋 C10 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
空轉(zhuǎn) | 0.1mm 以下 |
基座 | 材質(zhì):合金鋼 |
允許負載力矩 | Ma :36.3N•m Mb :36.3N•m Mc :77.4N•m |
負載伸出長度 | Ma 方向450mm 以下 Mb•Mc 方向450mm 以下 |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無凝露) |
>> 適用控制器
RCP2 系列的驅(qū)動軸,可使用以下的控制器控制運行。請根據(jù)所使用的用途,選擇相應(yīng)的類型。
名稱 | 型號 | 特征 | zui大定位點數(shù) | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-C-56PI-NP-2-0 | zui多可進行 512 點定位 | 512 點 | DC24V | zui大2A |
安全區(qū)域?qū)?yīng)定位型 | PCON-CG-56PI-NP-2-0 | ||||
電磁閥型 | PCON-CY-56PI-NP-2-0 | 可使用與電磁閥相同的控制方式進行操作 | 3 點 | ||
脈沖串輸入型(差動線驅(qū)動器規(guī)格) | PCON-PL-56PI-NP-2-0 | 差動線驅(qū)動器對應(yīng)脈沖串輸入型 | (一) | ||
脈沖串輸入型 (開集規(guī)格) | PCON-PO-56PI-NP-2-0 | 開集對應(yīng)脈沖串輸入型 | |||
串行通信型 | PCON-SE-56PI-N-0-0 | 串行通信型 | 64 點 | ||
現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)型 | RPCON-56P | 現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)型 | 768 點 | ||
程序控制型 | PSEL-C-1-56PI-NP-2-0 | 可進行程控操作zui大可進行2 軸操作 | 1500 點 |