兩箱式冷熱沖擊箱
- 公司名稱 諾威特新能源(江蘇)集團(tuán)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/24 17:10:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 460
聯(lián)系方式:宋艷茹13268852868 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鹽霧機(jī)、冷水機(jī)、高低溫試驗(yàn)箱、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱、步入式高低溫試驗(yàn)箱、步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱、紫外試驗(yàn)箱、冰水機(jī)、鋰電池防爆箱
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
產(chǎn)品規(guī)格 : 內(nèi)箱滿足17~1000L標(biāo)準(zhǔn)容積和其它型號(hào)非標(biāo)定制
產(chǎn)品介紹:
兩箱式冷熱沖擊箱用于測(cè)試各種材料在瞬間下經(jīng)高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。主要應(yīng)用于半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)品別名:
兩槽式高低溫沖擊試驗(yàn)箱、兩箱(兩槽)冷熱沖擊試驗(yàn)箱、兩箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱、兩槽溫度沖擊試驗(yàn)箱、上下移動(dòng)式溫度沖擊箱、兩廂移動(dòng)式冷沖箱,溫度沖擊試驗(yàn)箱
兩箱式溫度沖擊試驗(yàn)箱:采用冷熱兩箱結(jié)構(gòu),利用提籃快速轉(zhuǎn)換試品到試驗(yàn)區(qū)域,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的。
兩箱式冷熱沖擊箱采用上下移動(dòng)式溫度沖擊的方式,待測(cè)品在吊籃內(nèi)上下移動(dòng)。
2溫區(qū)沖擊法,可最大限度的減少了冷熱沖擊時(shí)的熱負(fù)載,縮短了溫度恢復(fù)時(shí)間。
符合的測(cè)試規(guī)范有:MIL ,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等。
滿足17L~1000L標(biāo)準(zhǔn)容積選購(gòu)和其它容積定制。
可按試件要求定制臥式(提籃左右移動(dòng))沖擊方式。
兩箱式冷熱沖擊箱產(chǎn)品特點(diǎn)
特點(diǎn)
1.吊籃轉(zhuǎn)換時(shí)間快≤5s,溫度恢復(fù)時(shí)間3~5min,特殊機(jī)型可達(dá)1min。
2.連續(xù)沖擊1000次無(wú)需除霜,低除霜次數(shù),提高試驗(yàn)效率。
3.采用電子膨脹閥技術(shù)和創(chuàng)新控制系統(tǒng),產(chǎn)品高效節(jié)能>30%。
4.全生命周期系統(tǒng)監(jiān)控,多重保護(hù),維修便捷。
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):二箱試驗(yàn)法規(guī)范,GB/T2423.22;MIL STD 202F,method 107G;IEC 60068-2-14,Test Na;BS 2011;DIN 40046,Test Na;JESD22-A101-A。
一、兩箱式冷熱沖擊箱主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | NWT-LR2-49LA/B/C | NWT-LR2-100LA/B/C | NWT-LR2-150LA/B/C | NWT-LR2-250LA/B/C | NWT-LR2-450LA/B/C | NWT-LR2-1000LA/B/C | ||||||||||||
內(nèi)容積(L) | 49L | 100L | 150L | 250L | 450L | 1000L | ||||||||||||
吊籃尺寸WxDxH(mm) 寬*深*高 | 400×350×350 | 500×500×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | 800×800×700 | 1000×1000×1000 | ||||||||||||
外部尺寸WxDxH(mm) 寬*深*高 | 1180x1850x1913 | 1280X1900X2215 | 1380x2000X2215 | 1480x2175X2215 | 1480x2376x2410 | 1780x2710X2876 | ||||||||||||
提籃溫度范圍℃ | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | 150℃~ABC | ||||||||||||
A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | A -40 | B -55 | C-65 | |
整機(jī)功率KW | 7.75 | 8.75 | 10.75 | 12.5 | 14 | 15.5 | 21.25 | 24.25 | 27.25 | 28 | 31 | 35.5 | 37.9 | 45.4 | 45.4 | 50 | 57.5 | 57.5 |
水塔噸位RT | 風(fēng)冷不需要 | 5 | 風(fēng)冷 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
水流量m³/h | / | / | 2.35 | / | 3.9 | 4.68 | 6.24 | 7.8 | 9.36 | 7.8 | 9.36 | 11.7 | 11.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 19.5 | 19.5 |
水管直徑DN/mm | / | / | 40 | / | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
視窗尺寸W*H(mm) 寬*高 | W210*H300*2 | W280*H350*2 | W280*H350*2 | W290*H420*2 | W350*H500*2 | W350*H500*2 | ||||||||||||
設(shè)備噪音(dB) | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ||||||||||||
儲(chǔ)熱溫度時(shí)間 | RT~200℃約需≤30min。 | |||||||||||||||||
儲(chǔ)冷溫度時(shí)間 | A:+20~ -50℃約需35min B:+20~ -65℃約需≤45min C:+20~ -75℃約需55min。 | |||||||||||||||||
高溫沖擊范圍 | +60℃~ +150℃ | |||||||||||||||||
低溫沖擊范圍 | A:-10℃~ -40℃ B:-10℃~ -55℃ C:-10℃~ -65℃ 。 | |||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃。 | |||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃空載。 | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃空載。 | |||||||||||||||||
吊籃轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5S。 | |||||||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 5min內(nèi)。 | |||||||||||||||||
高溫暴露15min/低溫暴露15min。 | ||||||||||||||||||
連續(xù)測(cè)試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配)。 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機(jī))。 | |||||||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 測(cè)試產(chǎn)品移動(dòng)式,預(yù)熱區(qū)、預(yù)冷區(qū)二箱結(jié)構(gòu)。 | |||||||||||||||||
重量(大約)(Kg) | 1000 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3500 | ||||||||||||
溫度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;時(shí)間: 0.01min。 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃觀窗1個(gè)、樣品架兩片、測(cè)線孔直徑50mm*1、電源線、說(shuō)明書。 | |||||||||||||||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω。 |
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱