HYT101 數(shù)顯折光儀
參考價 | ¥ 990 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 濟南恒云泰科學儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 HYT101
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/12/10 16:47:09
- 訪問次數(shù) 113
聯(lián)系方式:胡爽19256093102 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
數(shù)顯折光儀,又稱數(shù)顯折射儀,是一款精密的光學儀器,可以精準、快速測量各類水溶液的折射率、濃度和其他參數(shù)。
LCD顯示屏,使得操作更加簡單便捷;具有自動溫補功能,比傳統(tǒng)手持式折光儀測量更加快速,準確和清晰。
該儀器小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。采用直流電,兩節(jié)7號電池即可供電,并且能快隨時隨地準確測量。觸摸式按鍵,舒適美觀,特殊設(shè)計的樣本置放處可以解決樣本的濺出問題。測量速度快,只要將一滴樣本溶液置于棱鏡上,會在3-5秒之內(nèi)顯示。具有數(shù)字LCD顯示面版,可以避免主觀錯誤的數(shù)值判讀。
數(shù)顯折光儀具有廣泛的衡量范圍,適用于果汁、食品與飲料等液體的測量,也適用于水果從種植至銷售的過程中作甜度分級分類,此外,在紡織工業(yè)漿料的濃度測定也獲得普遍的應(yīng)用。其中數(shù)字顯示糖度計是根據(jù)溶解于水的糖的濃度與折射率的對應(yīng)關(guān)系而設(shè)計的光學儀器。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 功能 | 測量序 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
HYT101 | 濃度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT102 | 濃度 | S01 | 0.0-90.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT103 | 右旋糖 | S01 | 0.0--10.6% | 0.1% | ±0.2% |
果糖 | S02 | 0.0--68.9% | 0.1% | ±0.2% | |
葡萄糖 | S03 | 0.0--59.9% | 0.1% | ±0.2% | |
乳糖 | S04 | 0.0--16.5% | 0.1% | ±0.2% | |
麥芽糖 | S05 | 0.0--15.60% | 0.1% | ±0.2% | |
折射率 | S06 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT201 | 鈉含量 | S01 | 0.0--28.0% | 0.1% | ±0.2% |
鈉含量 | S02 | 0--280%o | 1%o | ±2%o | |
比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.002 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT202 | 鈉含量 | S01 | 0--100%o | 1%o | ±2%o |
含氯量 | S02 | 0--57%o | 1%o | ±2%o | |
比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.002 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.3530nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT301 | 濃度 | S01 | 0.0--90.0% | 0.1% | ±0.2% |
水分含量 | S02 | 38.0%-5.0% | 0.1% | ±0.2% | |
波美度 | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT401 | 濃度 | S01 | 0.0-45.0% | 0.1% | ±0.2% |
酒精 | S02 | 0.0-22.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Oe值 | S03 | 3-2050 | 1 | ±2% | |
法國糖度 | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.2 | |
HYT402 | 濃度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.1% | ±0.2% |
麥芽汁比重 | S02 | 1.000-1.130 | 0.001 | ±0.002 | |
HYT501 | 尿比重 | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.002 |
血清蛋白 | S02 | -0.1-12.0 | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | S03 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT601 | 玻璃水 | S01 | (0)-(-40)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
乙二醇 | S02 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
丙二醇 | S03 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
電池液比重 | S04 | 1.000-1.500sg | 0.001 | ±0.005sg | |
HYT602 | 尿素 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4056nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT603 | 乙二醇濃度 | S01 | 0-100% | 0.10% | ±0.5% |
乙二醇冰點 | S02 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5% | |
丙二醇濃度 | S03 | 0-100% | 0.10% | ±0.5% | |
丙二醇冰點 | S04 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.5% | |
HYT604 | 制動液 | S01 | (121)-(260)℃ | 1℃ | ±10℃ |
制動液 | S02 | (121)-(299)℃ | 1℃ | ±10℃ | |
折射率 | S03 | (125)-(275)℃ | 1℃ | ±0.0003nD |
適用范圍
化工行業(yè) | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、煉油、石英玻璃、膠水、礦山乳化液 | HYT102 |
蛋白液、電解液、電交換液、硅溶劑(乳劑)、明膠溶液紙漿、氟利昂113、脫模劑切削液、清潔劑、 化工研磨劑減水劑、清潔液、膠水 | HYT101/HYT102 | |
水質(zhì)檢測 | 海水養(yǎng)殖、水族館、海水、鹽水 | HYT201/HYT202 |
食品行業(yè) | 罐裝飲料水果、湯類、果凍布丁、糖漿沙司、骨頭湯 | HYT101/HYT102 |
糕點醬料 餡料 濃縮果汁蜂蜜粉漿 蜂蜜 | HYT102 | |
HYT301 | ||
右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麥芽糖 | HYT103 | |
軟飲料行業(yè) | 白利糖度測定(質(zhì)控) | HYT101/HYT102 |
啤酒行業(yè) | 酒精度、原麥芽汁、糖度 | HYT101 |
食用油行業(yè) | 食用油脂的質(zhì)量控制 | HYT102 |
奶制品行業(yè) | 牛奶中含水量和總固形物的測定,初乳質(zhì)量檢測 | HYT101 |
葡萄酒行業(yè) | 葡萄原汁的糖度,酒精度 | HYT401 |
豆制品 | 豆?jié){的濃度和甜度 | HYT101 |