DKK-TOA東亞電波OZ-21P便攜式溶解臭氧計(jì)
參考價(jià) | ¥1000-¥9000/件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海牧測(cè)商貿(mào)有限公司
- 品牌DKK-TOA
- 型號(hào)
- 所在地上海市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間2024/6/21 15:51:21
- 訪問(wèn)次數(shù) 633
聯(lián)系方式:張林13818981665 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
DKK-TOA東亞電波OZ-21P便攜式溶解臭氧計(jì)無(wú)試薬で、オゾン水生水器の吐水濃度を手軽に測(cè)定
防水構(gòu)造(JIS C 0920?防浸型準(zhǔn)拠)
ビーズ研磨方式により、常に電極を洗浄、安定した測(cè)定を?qū)g現(xiàn)
RS-232/外部プリンタ接続対応
DKK-TOA東亞電波OZ-21P便攜式溶解臭氧計(jì)測(cè)定範(fàn)囲
0~2.00mg/L
5~40℃
基本仕様
品名 | ポータブル溶存オゾン計(jì) | ||||||||||||||||||||
型名 | OZ-21P | ||||||||||||||||||||
測(cè)定方式 | ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) | ||||||||||||||||||||
検水 | オゾン水(水道水又は、地下水にオゾンを溶解させた水溶液)
| ||||||||||||||||||||
測(cè)定対象 | 溶存オゾン | ||||||||||||||||||||
測(cè)定範(fàn)囲 |
| ||||||||||||||||||||
繰返し性 |
| ||||||||||||||||||||
応答時(shí)間 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
測(cè)定方法 | ?試料水を100~200mL/分で流しながらの測(cè)定となります。 ?試料水流量の変動(dòng)がないことが必要です。 | ||||||||||||||||||||
試料水溫度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
干渉成分 | 酸化還元物質(zhì) | ||||||||||||||||||||
合わせ込み | ゼロ、スパン(他分析値への合わせ込み) | ||||||||||||||||||||
電極リード長(zhǎng) | 1m(オプションで3mも用意) | ||||||||||||||||||||
浸漬深さ | 水深1mまで | ||||||||||||||||||||
電源 | 乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池) 2本 又は 専用ACアダプタ(オプション) | ||||||||||||||||||||
電池壽命 (アルカリ乾電池使用時(shí)) | 約12時(shí)間 ※定置型としての連続測(cè)定はできません | ||||||||||||||||||||
外部出力 | プリンタ出力、RS-232インタフェース標(biāo)準(zhǔn)裝備 | ||||||||||||||||||||
防水構(gòu)造(電極接続時(shí)) | JISC0920 保護(hù)等級(jí)7(防浸型、IP67、水深1mで30分浸漬可) | ||||||||||||||||||||
寸法(突起部含まず) |
| ||||||||||||||||||||
質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)添付品 |
|