046074 FEI/賽默飛 保護柱酸性洗脫液
- 公司名稱 上海元恒國際貿(mào)易有限公司
- 品牌 FEI/賽默飛
- 型號 046074
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/4/23 15:05:15
- 訪問次數(shù) 469
聯(lián)系方式:凡凡13681980011 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號 | 046074 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,地礦 |
FEI/賽默飛 保護柱酸性洗脫液
使用甲磺酸 或硫酸洗脫液和賽默飛保護柱陽離子交換柱,只需要 4 分鐘即可分離常見陽離子。 建議將這些中等容量的羧酸官能化陽離子交換柱用于各種樣品基質(zhì)中的鋰、鈉、銨、鉀、鎂和鈣的快速等度分離。
各種樣品基質(zhì)中常見陽離子和銨的分析
在多樣復雜的基質(zhì)中一價和二價陽離子以及銨的快速等度分離
使用 250 mm 柱在 15 分鐘內(nèi)對各種基質(zhì)中的 I 組和 II 陽離子以及銨進行等度分離
使用 150 mm 柱在 4 分鐘內(nèi)對簡單基質(zhì)中的 I 組和 II 陽離子以及銨進行快速、高分辨率的等度分離
對于更高容量的應用,使用 250 mm 柱,允許注入更高濃度的樣品,而不會出現(xiàn)柱過載或峰擴寬
使用 150 mm 柱進行高效、快速的分析,提高樣品通量
兼容有機溶劑(不包括乙醇),以增強分析物溶解度,優(yōu)化柱選擇性,或者便于有效的柱清潔
賽默飛保護柱陽離子交換柱毛細管柱提供相同的選擇性、分析范圍以及同樣低的運行成本。
建議用于各種樣品基質(zhì)中常見陽離子和銨的分析
水源水和飲用水、市政和工業(yè)廢水、土壤萃取物、酸性消化物
工業(yè)冷卻水、洗滌液;電鍍槽;以及工業(yè)溶劑
用銨或嗎啉處理的發(fā)電廠水;化學添加劑;化學過程溶液
更低的洗脫液要求,降低運行成本
由于使用相同的填料,因此毛細管柱提供的性能與標準孔和微孔柱相同。 由于毛細管系統(tǒng)運行的洗脫液流速僅為標準孔系統(tǒng)的 1%,需要的洗脫液更少,產(chǎn)生的廢物也更少,從而降低運行成本。
提供多種規(guī)格,實現(xiàn)應用靈活性
4x250 mm、2x250 mm、3x150 mm 或 2x100 mm 分析柱
4x50 mm 或 2x50 mm、3x30 mm 保護柱
0.4x250 mm、0.4x150 mm 毛細管柱
0.4x50 mm 或 0.4x35 mm 毛細管保護柱
更長的 250 mm 柱,實現(xiàn)更復雜樣品基質(zhì)的更高分辨率分離
更短的 150 mm 和 100 mm 柱可以對相對清潔的基質(zhì)進行更快的運行
更小內(nèi)徑的柱,提高質(zhì)量靈敏度,節(jié)省洗脫液和試劑,并且降低運行成本
FEI/賽默飛 保護柱酸性洗脫液
038008 | PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶 |
038009 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-帶濾芯 |
039528 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶蓋-不帶濾芯 |
038141 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 5-mL vials | 5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
039532 | PolyVials & Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea. | 5ml樣品瓶套裝-不帶濾芯 |
038142 | PolyVials and Filter Caps (20 μm), 250 each, for 0.5-mL vials | 0.5ml樣品瓶套裝-帶濾芯 |
079812 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100 | 1.5ml樣品瓶套裝 |
055058 | Vial Kit, 10 mL Polystyrene with Caps and Septa, 100 each | 10ml樣品瓶套裝 |
082540 | AERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064554) | AERS500 陰離子抑制器4MM |
082541 | AERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064555) | AERS500 陰離子抑制器2MM |
082542 | CERS 500 (4 mm) (Replaces P/N 064556) | CERS500 陽離子抑制器4MM |
082543 | CERS 500 (2 mm) (Replaces P/N 064557) | CERS500 陽離子抑制器2MM |
074532 | PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL | KOH 淋洗液罐 |
074533 | PROD,EGCIII,NAOH,ANALYTICAL | NaOH 淋洗液罐 |
074534 | PROD,EGCIII,LIOH,ANALYTICAL | LiOH 淋洗液罐 |
074535 | PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL | MSA 淋洗液罐 |
057083 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | RP 柱1CC |
057084 | Dionex OnGuard II RP Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | RP 柱2.5CC |
057085 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | H 柱1CC |
057086 | Dionex OnGuard II H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | H 柱2.5CC |
057089 | Dionex OnGuard II Ag Cartridges, 1-cc, Pkg. of 48 | Ag 柱1CC |
057090 | OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 |
057410 | Dionex OnGuard II Ag/H Cartridges, 2.5-cc, Pkg. of 48 | Ag/H 柱2.5CC |
064141 | PROD,COL,IP,AS22,4X250MM | AS22 陰離子分析柱,4X250MM |
064139 | PROD,COL,IP,AG22,4X50MM | AG22 陰離子保護柱,4X50MM |
064149 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM | AS23 陰離子分析柱,4X250MM |
064147 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM | AG23 陰離子保護柱,4X50MM |
062885 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM | AS19 陰離子分析柱,4X250MM |
062887 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM | AG19 陰離子保護柱,4X50MM |
052960 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,4X250MM |
052962 | Dionex IonPac AG11-HC Guard Column (4 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護柱-高容量柱 ,4X50MM |
052961 | Dionex IonPac AS11-HC Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,2X250MM |
052963 | Dionex IonPac AG11-HC Guard column (2 x 50 mm) | AG11-HC 陰離子保護柱-高容量柱 ,2X50MM |
046124 | Dionex IonPac AS14 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS14 陰離子分析柱,4X250MM |
046134 | Dionex IonPac AG14 Guard Column (4 x 50 mm) | AG14 陰離子保護柱,4X50MM |
046073 | Dionex IonPac CS12A-8μm Analytical Column (4 x 250 mm) | CS12A 陽離子分析柱,4X250MM |
046074 | Dionex IonPac CG12A-8μm Guard Column (4 x 50 mm) | CG12A 陽離子保護柱,4X50MM |
044076 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,4X250MM |
044078 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (4 x 50 mm) | AG11 陰離子保護柱,4X50MM |
044077 | Dionex IonPac AS11 Analytical Column (2 x 250 mm) | AS11 陰離子分析柱,2X250MM |
044079 | Dionex IonPac AG11 Guard Column (2 x 50 mm) | AG11 陰離子保護柱,2X50MM |
035391 | Dionex CarboPac PA1 Analytical (4 x 250 mm) | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | Dionex CarboPac PA1 Guard (4 x 50 mm) | PA1 糖柱保護柱,4X50MM |
035393 | Dionex IonPac AS7 Analytical Column (4 x 250 mm) | AS7 陰離子分析柱,4X250MM |
035394 | Dionex IonPac AG7 Guard Column (4 x 50 mm) | AG7 陰離保護柱,4X50MM |
062819 | PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG | 硅藻土 |
B3000641 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 5 | 石墨管,5支/盒 |
B0504033 | THGA Standard Graphite Tubes, Pkg. 20 | 石墨管,20支/盒 |
N0171159 | Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 | 一次性干燥劑 |
B0114620 | Tungsten Halogen Lamp Assembly | 鎢燈 |
6074.1110 | D2-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相氘燈 |
6074.2000 | VIS-Lamp DAD, MWD and VWD | 液相鎢燈 |
相關分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 賽默飛ThermoF3單道移液器4640100
- 260B154P Thermo賽默飛TRACE TR-1MS GC 色譜柱
- 26088-1435 Thermo賽默飛帶保護柱TG-WaxMS氣相色譜柱
- 26004-6000 Thermo賽默飛TracePLOTTG-BOND Q氣相色譜柱
- 26088-1310 Thermo賽默飛TraceGOLD TG-WaxMS氣相色譜柱
- 260W142P Thermo賽默飛TRACE TR-WaxMS GC色譜柱
- 260N130P Thermo賽默飛TRACE TR-FFAP GC 色譜柱
- 26086-1430 Thermo賽默飛TG-WaxMS B氣相色譜柱