產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品類別 | 煙氣重金屬分析儀 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,冶金,綜合 |
測量接口板 | 100536-00 |
溫控板 | 100856-00 |
外置采樣泵(抽氣泵) | 108959-00(64P7113-6) |
外置采樣泵(抽氣泵) | 9457 |
毛細(xì)管 | 4121-EIF |
氨轉(zhuǎn)化爐加熱組件 | 10154(114449-00) |
氨轉(zhuǎn)化爐爐芯組件 | 10155 |
氨轉(zhuǎn)化爐 | 114449-00 |
探頭內(nèi)樣氣過濾器(藍(lán)色彎頭) | 55-012005-EIF |
高效過濾器(白色) | 55-012013-EIF |
阻水過濾器(金屬) | 115312-00-EIF |
3880I內(nèi)樣氣過濾器(藍(lán)色) | 115320-00 |
反吹電磁閥 | 32-011859 |
震蕩天平濾膜 | 57-009727-0020 |
外置泵維修包 | 59-007837 |
外置泵 | 114879-00-EIF |
稀釋模塊 | 55-012044-eif |
噴嘴(標(biāo)準(zhǔn)) | 37-012045 |
三通閥取樣 | 56-011955-EIF |
質(zhì)量傳感器總成 | 54-010901(120178-00 ) |
TEOM控制板 | 111023-00(56-011775-EIF) |
樣氣質(zhì)量流量控制器總成,0-5SLPM | 112057-00-EIF |
溫度控制板 | 56-011940 |
溫度加熱控制板 | 109992-00 |
稀釋流量計組件 (0-25)LPM | 116950-00-EIF |
采樣流量計組件 (0-5)LPM | 112057-00-EIF |
旁路流量計組件 (0-25)LPM | 113109-00-EIF |
濁度計組件 | 54-011760-SPARE |
粉塵儀便攜式流量儀器 | FP-25 品牌ALICAT |
ALICAT稀釋流量計(0-25 | 116950-00-EIF |
115855-00 | |
116956-00 | |
MIB板 | 117999-00 |
檢測器組件 | 101780-00 |
加熱器組件 | 101686-00 |
電磁閥 | 101390-00 |
泵 110 VAC(帶底板和接頭) | 111553-01 |
毛細(xì)管 (0.018-in ID) | 7336 |
濾罩組件(帶泡沫)* | 8630 |
紅外光源 | 7361-EIF |
光學(xué)開關(guān) | 101424-00 |
相關(guān)輪組件 | 7358-eif |
相關(guān)輪電機(jī) | 101427-00 |
面板按鈕板 | 100480-00 |
母板總成 | 109141-00 |
數(shù)字輸出板 | 100539-00 |
I/O 擴(kuò)充板(選裝件) | 100542-00 |
面板顯示器 | 102496-00 |
壓力傳感器 | 101023-00 |
24VDC 風(fēng)扇 | 100907-00 |
風(fēng)扇過濾器(含泡沫) | 8630 |
24VDC 電源組件 | 101681-00 |
電源濾波器 | 101055-00 |
采樣探桿O形圈 | 25503021 |
過濾芯 | 26002018 |
噴射器集成 | 26010021 |
小孔集成 | 26010022-G |
玻璃小孔 | 26004064 |
繼電器 | 45020009 |
繼電器 | 45020011 |
閥組 | 45500008 |
三通閥 | 45500019 |
加熱器集成 | 53010036 |
加熱棒 | 53010067 |
測溫電阻 | 53040007 |
溫控器 | 22110019 |
稀釋模塊 | 07010001-G(IFED-G-SPARE ) |
SO2/Nox分子篩填充劑 | AQ-0919 |
NOx/SO2高效去除器(黑罐+玻璃罐+填充劑) | AQ-0217 |
無熱除水器 | AQ-0216 |
無熱除水器濾芯 | AQ-1561 |
粗顆粒物過濾器 | AQ-0518 |
細(xì)顆粒物過濾器 | AQ-0519 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測