賽多利斯Proline®手動移液器
- 公司名稱 深圳市新朵云生物科技有限公司
- 品牌 Sartorius/賽多利斯
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/10/20 11:32:21
- 訪問次數(shù) 268
聯(lián)系方式:李小姐18576702290 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多道移液器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
自動程度 | 手動移液器 |
經(jīng)濟(jì)可靠的選擇
賽多利斯百得家族最初的手動移液器系列Proline® 至今仍在各實(shí)驗室被使用,證明了其歷久彌新、實(shí)用可靠的特性。作為賽多利斯手動移液器中經(jīng)濟(jì)型的一個系列,賽多利斯Proline®手動移液器適合高等院校及尋求經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的液體處理工具的各種實(shí)驗室。由于其重量較輕且具有較高的準(zhǔn)確度和精確度,也同樣受到專業(yè)人士的喜愛。
功能和優(yōu)勢
方便的容量調(diào)節(jié)
量程寬泛,有可調(diào)容量和固定容量型號可選
人體工程學(xué)手指支撐
--在移液過程中不需要緊緊握住移液器,減少RSI的風(fēng)險
清晰的容量顯示
--容量快速易讀,減少容量設(shè)置錯誤
簡單的用戶自校準(zhǔn)
--可根據(jù)需要進(jìn)行快速校準(zhǔn),如:使用不同的液體
賽多利斯Proline®手動移液器特性規(guī)格
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測試 體積 (μl) | 不準(zhǔn)確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
720010 | 1 | 0.1 - 2.5 | 0.05 | 2.5 / 1.25 / 0.25 | 2.50 / 3.00 / 12.00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
720015 | 1 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.80 / 1.50 / 1.50 |
720080 | 1 | 2 - 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
720025 | 1 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0.60 / 0.90 / 2.00 | 0.30 / 0.60 / 2.00 |
720050 | 1 | 10 - 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 3.00 | 0.20 / 0.40 / 1.00 |
720070 | 1 | 20 - 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 0.80 |
720060 | 1 | 100 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.25 / 0.70 |
720110 | 1 | 1000 - 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0.50 / 0.60 / 0.70 | 0.20 / 0.30 / 0.30 |
720210 | 8 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
720220 | 8 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
720240 | 8 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
720310 | 12 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
720320 | 12 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
720340 | 12 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量 (μl) | 測試 體積 (μl) | 不準(zhǔn)確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
欲了解更多內(nèi)容,請在商鋪中給我們留言或登陸賽多利斯網(wǎng)站