DLSB(EX) 防爆型低溫冷卻液循環(huán)泵
- 公司名稱 天津福力科技有限公司
- 品牌 YUHUA/予華
- 型號(hào) DLSB(EX)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/9/18 13:49:07
- 訪問(wèn)次數(shù) 674
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀,液相色譜儀,原子吸收分光光度計(jì),原子熒光光度計(jì),紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),純水機(jī),紫外分析儀,低本底αβ測(cè)量?jī)x,石墨消解器,水浴鍋等
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品類型 | 無(wú)油泵 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 循環(huán)水真空泵 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥 |
DLSB(EX)防爆型低溫冷卻液循環(huán)泵可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的理想設(shè)備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
1、國(guó)際著名廠家原裝全封閉壓縮機(jī),性能先進(jìn),質(zhì)量可靠。
2、制冷機(jī)組專業(yè)繼電器、保護(hù)器、電容等均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器材,保證可靠性和使用壽命。
3、數(shù)顯式溫度控制,操作簡(jiǎn)單、醒目。
4、多種功能,可以提供低溫優(yōu)質(zhì)冷卻水,低溫不凍液體,小型低溫水浴。并可結(jié)合循環(huán)水式多用真空泵,真空冷凍干燥箱,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫條件下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè),藥物儲(chǔ)存。可與多種大型精密設(shè)備配套,以克服因冷卻水不良、溫度過(guò)高、水壓不穩(wěn)造成的貴重儀器設(shè)備無(wú)法使用的困難。
5、符合中國(guó)國(guó)情的220V50Hz市電情況專門(mén)設(shè)計(jì),避免按110V,60Hz設(shè)計(jì)而在國(guó)內(nèi)使用造成的故障和使用困難。
6、循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
7、對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室及磁控測(cè)射,真空鍍膜設(shè)備等大型貴重貴實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能,節(jié)水,防污染,防結(jié)垢的特點(diǎn),可有效保護(hù)大型精密儀器設(shè)備。
8、本機(jī)集循環(huán)冷卻水一體,體積小,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
9、滿足各種使用條件。
10、電器:防爆照明(動(dòng)力)配電箱(嵌入式),防爆標(biāo)志:DIIBT4
11、安全保護(hù):錯(cuò)相、過(guò)壓、延時(shí)、過(guò)流、過(guò)熱、漏電、等保護(hù)器
12、防爆風(fēng)機(jī):隔爆型,防爆標(biāo)志DIIBT4
13、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/SHJFO2-2009符合GB3836.2-2000(爆炸性氣體環(huán)境用電器設(shè)備。第一部分:隔爆型:“d”)
DLSB(EX)防爆型低溫冷卻液循環(huán)泵的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液 容積 | 空載低溫溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
長(zhǎng) L |
寬 W |
高 H | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | ℃ | (V/HZ) | ℃ | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 中央集成泵是一種節(jié)能的水泵系統(tǒng)
- 實(shí)驗(yàn)室真空泵的工作原理及應(yīng)用
- 循環(huán)水真空泵的日常維護(hù)方法有哪
- 根據(jù)什么條件選擇適合的循環(huán)水真
- 循環(huán)水真空泵在制藥行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)
- 原裝IWAKI易威奇驅(qū)動(dòng)電路無(wú)密封
- 循環(huán)水真空泵可以應(yīng)用在哪些行業(yè)
- 臺(tái)式循環(huán)水真空泵和立式循環(huán)水真
- 日本原裝Yamada山田壓縮空氣驅(qū)動(dòng)
- 循環(huán)水真空泵的材質(zhì)會(huì)影響其抽氣