TE-1804 手持式濁度檢測儀
- 公司名稱 天爾分析儀器(天津)有限公司
- 品牌 天爾儀器
- 型號 TE-1804
- 產(chǎn)地 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/9/25 7:07:41
- 訪問次數(shù) 1125
聯(lián)系方式:程紅霞15900389829 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
COD測定儀,BOD測定儀,氨氮測定儀,總磷測定儀,多參數(shù)水質(zhì)測定儀,總氮測定儀,水質(zhì)污染物測定儀,水質(zhì)重金屬測定儀,紅外分光測油儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,制藥 |
?產(chǎn)品簡介:手持式濁度檢測儀,采用5寸彩色觸摸屏,內(nèi)置打印機(jī),無需化學(xué)試劑,環(huán)保無污,運(yùn)用高精度數(shù)字電極,有實(shí)時數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,手持式濁度檢測儀適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境,專業(yè)水質(zhì)檢測儀系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、測定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡單、是一款為客戶在野外,實(shí)驗(yàn)室提供檢測,監(jiān)察,數(shù)據(jù)管理融為的一體手持式水質(zhì)檢測系統(tǒng) .
技術(shù)參數(shù):
COD | COD測量范圍: | 0-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% | |
COD分辨率 | 0.1mg/L | |
COD靈敏度 | 0.01mg/L | |
COD溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TOC | TOC測量范圍: | 0-300mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% | |
TOC分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L | |
TOC溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
氨氮 | 氨氮測量范圍 | 0-1000mg/L |
氨氮測量精度 | ≤±5% | |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L | |
氨氮溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
葉綠素 | 葉綠素測量范圍 | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% | |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L | |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L | |
葉綠素溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
藍(lán)綠藻 | 藍(lán)綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍(lán)綠藻測量精度 | ≤±5% | |
藍(lán)綠藻分辨率 | 0.01μg/L | |
藍(lán)綠藻靈敏度 | 0.01μg/L | |
藍(lán)綠藻溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
懸浮物 | 懸浮物測量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測量精度 | ≤±5% | |
懸浮物分辨率 | 0.1mg/L | |
濁度 | 濁度量程 | 0-1000 NTU |
濁度精度 | ≤±3% | |
濁度分辨率 | 0.1NTU | |
余氯 | 余氯檢測量程 | 0-20mg/L |
余氯精度 | ≤±5% | |
余氯分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0.0-80℃ | |
水中油 | 水中油測量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測量精度 | ≤±5% | |
水中油分辨率 | 0.01ppb | |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L | |
水中油溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
pH | pH測量范圍 | 0-14 |
pH自動溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ | |
pH分辨率 | 0.001pH | |
pH精度 | ±0.05 pH | |
ORP | ORP測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV | |
ORP精確度: | ±5% | |
ORP自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01us/cm | |
電導(dǎo)率精確度: | ±5% | |
電導(dǎo)率自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TDS | TDS測量范圍 | 0.00-5000mg/L |
TDS自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TDS分辨率 | 0.01mg/L | |
TDS精度 | ±5% | |
溫度 | 溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
溶解氧 | 溶解氧范圍 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L | |
溶解氧自動溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
其他參數(shù) | 電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項(xiàng)目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項(xiàng)目) | |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 | |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V | |
電極線長 | 3-5m | |
儲存 | 100萬條數(shù)據(jù) | |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) | |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專用檢測系統(tǒng) | |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 | |
儀器尺寸 | (226×91×80)mm | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% | |
儀器凈重 | 0.88kg | |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀