化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>熒光顯微鏡>H-694CICE 制冷化學(xué)發(fā)光熒光顯微鏡CCD工業(yè)相機(jī)
H-694CICE 制冷化學(xué)發(fā)光熒光顯微鏡CCD工業(yè)相機(jī)
- 公司名稱 青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司
- 品牌 聚創(chuàng)環(huán)保
- 型號(hào) H-694CICE
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/10 16:40:22
- 訪問次數(shù) 1918
聯(lián)系方式:李經(jīng)理13127012891 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
COD檢測(cè)儀,紅外測(cè)油儀,粉塵檢測(cè)儀,測(cè)氡儀,生物安全柜,大氣采樣器,油氣回收檢測(cè)儀,分光光度計(jì),氮吹儀,氣相色譜儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 激發(fā)光源 | 金屬鹵素?zé)?/td> |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 結(jié)構(gòu)類型 | 透射式 |
儀器種類 | 正、倒置一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品型號(hào) | H-694C | H-694CICE |
圖像傳感器型號(hào) | Sony ICX694AQ | Sony ICX694AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 1 英寸 | 1 英寸 |
像素大小(μm) | 4.54微米 x4.54微米 | 4.54微米 x4.54微米 |
有效像素 | 600萬 | 600萬 |
大分辨率 (H×V) | 4080Hx3072V | 4080Hx3072V |
掃描模式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
快門模式 | 電子快門 | 電子快門 |
幀頻 | 3.3幀每秒 (2728x2192) | 3.3幀每秒 (2728x2192) |
6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | 6.2幀每秒 (1620x1072 Cropping) | |
8.8幀每秒 (1080x720) | 8.8幀每秒 (1080x720) | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 12bit | 12bit |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光范圍(秒) | 1毫秒-160分鐘 | 1毫秒-160分鐘 |
白平衡控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 69.8dB | 69.8dB |
工作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 無 | 半導(dǎo)體制冷 |
工作濕度 | 45%-85% | 45%-85% |
貯存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷溫度 | 無 | Peltier Class L(0℃) |
操作系統(tǒng)支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光學(xué)接口 | C接口 | C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
請(qǐng)咨詢TEL:131-2701—2891