GS-P2000L 冷凍噴霧干燥機(jī)
參考價(jià) | ¥ 110000 | ¥ 95000 |
訂貨量 | 1-2套 | ≥3套 |
- 公司名稱 上海顧信生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) GS-P2000L
- 產(chǎn)地 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)慶豐工業(yè)集中區(qū)三幢
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/3/7 9:52:14
- 訪問(wèn)次數(shù) 2182
聯(lián)系方式:丁鴻13918507966 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
生物反應(yīng)器,發(fā)酵罐,胃腸道生物反應(yīng)器,二相生物反應(yīng)器,平行生物反應(yīng)器,動(dòng)植物細(xì)胞發(fā)酵罐,超濾微量納濾膜分離設(shè)備,低溫噴霧干燥,高溫噴霧干燥,有機(jī)溶劑噴霧干燥
干燥塔直徑 | 0.4m | 高度 | 1.3m |
---|---|---|---|
進(jìn)風(fēng)溫度 | 4℃ | 外形尺寸 | 0.4*0.5*1.3m |
霧化型式 | 壓力式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,制藥 |
蒸發(fā)能力 | 1kg/H/h | 重量 | 60kg |
處理樣品 | 熱敏性物質(zhì);如:蛋白、酶、血清等 | 干燥腔材質(zhì) | 不銹鋼 |
通風(fēng)量 | 變頻調(diào)節(jié) | 溫度 | -60℃ |
冷凍噴霧干燥機(jī)GS-P2000L技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù)指標(biāo) |
1 | 最大蒸發(fā)水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 進(jìn)風(fēng)溫度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出風(fēng)溫度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空氣流量 | 正??諝饬髁?0m3/h(最大330m3/h);壓力686Pa |
5 | 鼓風(fēng)機(jī)功率 | 0.1KW/220V;變頻調(diào)速 |
6 | 管道電加熱器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 進(jìn)風(fēng)溫度加熱控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 噴霧系統(tǒng) | 帶有標(biāo)準(zhǔn)0.7mm口徑雙流體噴嘴(其他尺寸可選) |
9 | 控制系統(tǒng) | 進(jìn)口西門子PLC微處理器 |
10 | 自動(dòng)排堵裝置 | 自動(dòng)通針排堵,周期范圍:0~60秒/次,頻率可調(diào) |
11 | 與產(chǎn)品接觸材料 | 耐酸316L不銹鋼 |
12 | 負(fù)壓工作站 | 負(fù)壓工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 電源電壓 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整機(jī)額定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
需咨詢冷凍噴霧干燥機(jī)GS-P2000L相關(guān)信息請(qǐng)與我公司各區(qū)域*聯(lián)系