MB99-2A 上海青浦瀘西自動核酸蛋白分離層析儀
參考價 | ¥ 31800 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 北京東南儀誠電子產(chǎn)品維修有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 MB99-2A
- 產(chǎn)地 國產(chǎn)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/8/9 7:30:06
- 訪問次數(shù) 713
聯(lián)系方式:客戶經(jīng)理13071107068 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|---|---|---|
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-21-2 | 恒流泵 | BT-100 |
自動部份收集器 | BS-100A | 梯度混合器 | TH-500A |
上海青浦瀘西自動核酸蛋白分離層析儀
上海青浦瀘西自動核酸蛋白分離層析儀
MB99-2A
HD-21-2核酸蛋白檢測儀
BT-100恒流泵,
BS-100A自動部份收集器
TH-500A梯度混合器;
HD-A色譜工作站;層析柱架;層析柱
1.HD-21-2核酸蛋白檢測儀
型號 | HD-21-2紫外檢測儀 |
檢測波長 | 220、254、280、340nm |
流動樣品池容積 | 100ul |
樣品池流速 | (0.01-10)ml/m |
量程測量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A |
調(diào)節(jié)量程方式 | 按鈕式 |
調(diào)節(jié)量程顯示方式 | LED燈 |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A。 |
積分儀輸出: | 0.1A/mV |
輸出記錄儀信號 | (1-10)mV |
更改光源方式 | 前置手調(diào) |
光程范圍 | 4mm |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
管道標(biāo)示 | 中文標(biāo)示進出液體口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
2.BT-100恒流泵
型號 | BT-100 | |
輸出流量 | 0.016-148ml/min | |
輸出通道 | 單通道 | |
泵頭型號 | YZ15 | |
使用軟管規(guī)格 | 12# 14# 17# 19# | |
定時運轉(zhuǎn) | 無 | |
定時休眠 | 無 | |
通訊模式 | 無 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0-150轉(zhuǎn)/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準(zhǔn)誤差 | ≦ ± 2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 85-264VAC | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 310*160*160mm | |
重量 | 2.5KG |
3.BS-100A自動部份收集器(液晶顯示)
型號 | BS-100A自動部分收集器(液晶版) |
收集試管 | 100 |
每支最大容量 | 12ML |
每支試管定時范圍 | 1秒-199小時59分59秒,任意選擇 |
設(shè)定功能 | 定時收集 |
顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 |
斷電數(shù)據(jù)保存時間 | 十年 |
運轉(zhuǎn)時隨意暫停 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
TH-500A梯度混合器
型號 | TH-500A |
品牌 | HUXI(滬西) |
梯度容量: | 1000ML |
調(diào)速方式: | 旋鈕 |
梯度形狀: | 直線 |
杯體材質(zhì): | 特制玻璃(耐有機) |
工作溫度: | 溫度 0-40℃ ,濕度 <85% |
電壓: | 110/220AV 50HZ |
大小: | 211*160*250mm |
重量: | 3.6kg |
4.電腦工作站 HD-A
通道:單通道;輸入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng),
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |