OHSP-350UV 紫外殺菌燈輻照度計(jì)
參考價(jià) | ¥ 12800 |
訂貨量 | ≥1套 |
- 公司名稱 杭州虹譜光色科技有限公司
- 品牌 虹譜光色
- 型號 OHSP-350UV
- 產(chǎn)地 西湖區(qū)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/11/7 10:40:20
- 訪問次數(shù) 1153
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
LED光色電綜合測試系統(tǒng),分布光度計(jì),成像亮度計(jì),UGR眩光測試,光譜彩色照度計(jì),紫外輻照計(jì),照度計(jì),光學(xué)儀器,紫外光譜儀,光譜儀,光度計(jì),其他光學(xué)儀器,
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,農(nóng)業(yè),能源,電子,綜合 |
---|
OHSP-350UV紫外殺菌燈輻照度計(jì)規(guī)格
一、測試參數(shù)
紫外輻照度 (uW/cm2) | 照度Illuminance E(lx) | 色容差 SDCM | 半寬度Half width (nm) |
紫外輻照度 UVA(uW/cm2) | 相關(guān)色溫CCT (K) | 明暗視覺比S/P | 主波長Dominant wave(nm) |
紫外輻照度 UVB(uW/cm2) | 燭光Candle Light E (fc) | 光譜功率分布 Spectral distribution | 色純度Purity(%) |
紫外輻照度 UVC(uW/cm2) | 顯色指數(shù)CRI Ra | 輻照度Irradiance Ee(W/m2) | OHSP350其他基礎(chǔ)參數(shù) |
二、應(yīng)用場景
三、選型表
型號 | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)功能參數(shù) |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計(jì)算光效 |
OHSP350B | 藍(lán)光版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害 |
OHSP350BF | 藍(lán)光閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害+閃爍 |
OHSP350C | 經(jīng)濟(jì)版 | 380-780nm | 無軟件 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃爍參數(shù) |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù) |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數(shù) |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù) |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎(chǔ)+紫外輻照度 |
OHSP350UVS | 增強(qiáng)紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強(qiáng) |
OHSP-350UV紫外殺菌燈輻照度計(jì)