產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3.5萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
升溫速度 | 4℃/s | 溫度均一性 | 0.3℃ |
溫控精度 | 0.05℃ | 樣品通量 | 16孔 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
便攜式熒光定量PCR儀
產(chǎn)品型號(hào) | KM-1600 |
樣本容量 | 16*0.2ml試管,8*0.2ml試管(通用) |
反應(yīng)體系 | 10-100μl |
靈敏度 | 1拷貝 |
動(dòng)力學(xué)范圍 | 1-1010 Copies |
熒光染料 | F1:FAM、SYBR Green I; F2:VIC、HEX、TET、JOE、TAMRA、CY3、NED; F3:ROX;F4:CY5 |
模塊溫度 | 10-100℃(小設(shè)置刻度:0.1℃) |
顯示屏 | 800*480高清 |
溫控技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷器 |
熒光重復(fù)性 | 3% |
溫控精度 | ±0.05℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
大升降溫速率 | 4℃/s(Max) |
熱蓋溫度 | 設(shè)置溫度:30-110℃(可調(diào)) |
功率 | DC24V 90W |
體積 | 220mm×165mm×140mm(L×W×H) |
重量 | 1.5kg |
便攜式熒光定量PCR儀
小型實(shí)時(shí)核酸擴(kuò)增分析儀,本產(chǎn)品不僅可以滿足常規(guī)醫(yī)院PCR檢驗(yàn)的要求,同時(shí)可以滿足公衛(wèi)疾控、食品安全、生物安全、農(nóng)漁業(yè)等戶外的快速核酸檢測(cè)需求,產(chǎn)品具有便攜性、適應(yīng)野外檢測(cè)、操作方便,性能穩(wěn)定且實(shí)現(xiàn)快速升降溫,產(chǎn)品多通道檢測(cè)保證對(duì)試劑兼容性;本產(chǎn)品也可滿足高校、科研等市場(chǎng)對(duì)小巧、操作簡(jiǎn)單、性價(jià)比高、試劑兼容性好的核酸檢測(cè)設(shè)備的需求。