BX-01 供應(yīng)BX-01 CO氣體檢測(cè)報(bào)警儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 廣州市德光電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào) BX-01
- 產(chǎn)地 英國(guó)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/20 21:27:36
- 訪問(wèn)次數(shù) 416
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
本系列產(chǎn)品榮獲*新產(chǎn)品證書(shū) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆證號(hào):CNEx02.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 防爆標(biāo)志:EciallCT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 生產(chǎn)許可證號(hào):陜制01000209號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 智能化設(shè)計(jì),功能齊全、使用簡(jiǎn)便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 使用一節(jié)3V鋰電池,可連續(xù)工作數(shù)月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 液晶顯示清晰,背光照明、峰值保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 聲光報(bào)警、外形小巧 110×53×28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- Elcometer204 廣東珠海C204-1鋼鐵超聲波測(cè)厚儀Elcometer204
- A456CFBS+T456CF1S 易高456系列涂層測(cè)厚儀
- Elcometer 128 供應(yīng)Elcometer 128圖片表面標(biāo)準(zhǔn)
- Y999KIT-3M 供應(yīng)Y999KIT-3M涂層檢測(cè)套裝
- Y999KIT-2M 供應(yīng)Y999KIT-2M涂層檢測(cè)套裝
- Elcometer 供應(yīng)Elcometer 汽車檢測(cè)套裝
- ElcometerD266 供應(yīng)ElcometerD266直流孔隙探測(cè)儀
- ElcometerD270 供應(yīng)ElcometerD270針孔探測(cè)器