化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>電化學(xué)儀器配件/附件>其它電化學(xué)儀器配件> Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海帝博思生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 進(jìn)口
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2021/1/4 17:13:00
- 訪問次數(shù) 2283
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:嚴(yán)先生13816550546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
產(chǎn)品詳細(xì)描述
生物技術(shù)級(jí)即用型透析裝置(Ready-to-Use Dialysis Device,RDD): 100μl-30ml體積樣品簡(jiǎn)易透析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen生物技術(shù)級(jí)即用型透析裝置以準(zhǔn)確的截留分子量和完美的透析配件使實(shí)驗(yàn)室透析變得極其簡(jiǎn)單。無(wú)需膜夾、打結(jié)、浮標(biāo)或配重等配件。Repligen提供三種類型的Spectra/Por系列即用型透析裝置:Float-A-Lyzer G2、Micro Float-A-Lyzer以及Tube-A-Lyzer,三種裝置均采用固定長(zhǎng)度、頂端螺口帽密封的超純生物技術(shù)級(jí)CE膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只有Repligen的即用型透析裝置帶有可重復(fù)密封的螺口帽,并能在透析過(guò)程中間取樣檢測(cè),而無(wú)需擔(dān)心樣品泄漏或膜被針頭刺穿的風(fēng)險(xiǎn)。生物技術(shù)級(jí)即用型透析裝置可消除傳統(tǒng)透析膜管或透析卡的不足和風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)勢(shì)明顯: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 & 方便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同即用型透析裝置比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer: 即用型動(dòng)態(tài)透析裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將透析時(shí)間從“天”縮短為“小時(shí)”! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repligen Tube-A-Lyzer是一款即用型溫和分離裝置,將簡(jiǎn)便和可拋棄型使用的特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)透析的高效性相結(jié)合,從而將透析時(shí)間從1-2天縮短為4-12小時(shí)。該裝置內(nèi)部為透析膜管,將樣品室與緩沖液隔開。生物技術(shù)級(jí)纖維素酯(CE)膜構(gòu)成的樣品室有6種截留分子量和2種容量規(guī)格。樣品口可為上樣、回收和過(guò)程中取樣提供便捷的通道。圓柱形外殼構(gòu)成透析液室,兩個(gè)接口可分別連接至緩沖液和廢液槽,或直接將透析液連至排水管。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube-A-Lyzer可安裝在KrosFlo研發(fā)用I型泵支架或常規(guī)實(shí)驗(yàn)室鐵架臺(tái),可單個(gè)裝置獨(dú)立使用,或多個(gè)裝置并聯(lián)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por Tube-A-Lyzer 動(dòng)態(tài)透析裝置
|