494系列空氣過濾器
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海國逸氣動成套廠有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海西藏北路300弄1號
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/6/2 14:31:25
- 訪問次數(shù) 340
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
494系列空氣過濾器:
空氣過濾器,調(diào)壓閥,油霧器 | |||||
名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(元) |
過濾器(可打7折) | QSL-8-10-15 | 63 | 減壓閥 | 495.212 (G1/8″) | 97 |
(可打7.5折) | QSL-20-25 | 133 | (可打6折) | 495.222 (G1/4″) | 97 |
QSL-32-40 | 198 | 495.252 (G3/8″) | 135 | ||
QSL-50 | 218 | 495.262 (G1/2″) | 135 | ||
(可打7折) | QTY-8-10-15 | 78 | 495.282 (G3/4″) | 170 | |
(可打7.5折) | QTY-20-25 | 133 | 495.292 (G1″) | 170 | |
QTY-32-40 | 178 | 油霧器 | 496.21 (G1/8″) | 64 | |
QTY-50 | 196 | (可打6折) | 496.22 (G1/4″) | 64 | |
(可打7折) | QIU-8-10-15 | 48 | 496.35 (G3/8″) | 90 | |
(可打7.5折) | QIU-20-25 | 84 | 496.36 (G1/2″) | 90 | |
QIU-32-40 | 131 | 496.48 (G3/4″) | 240 | ||
QIU-50 | 144 | 496.49 (G1″) | 240 | ||
(可打6折) | 394-G1/8-G1/4 | 58 | 過濾減壓閥 | 497.212 (G1/8″) | 146 |
394-G3/8-G1/2 | 90 | (可打6折) | 497.222 (G1/4″) | 146 | |
394-G3/4-G1 | 133 | 497.252 (G3/8″) | 200 | ||
395-G1/8-G1/4 | 86 | 497.262 (G1/2″) | 200 | ||
395-G3/8-G1/2 | 120 | 497.282 (G3/4″) | 240 | ||
395-G3/4-G1 | 171 | 497.292 (G1″) | 240 | ||
396-G1/8-G1/4 | 48 | 三聯(lián)件 | 498.212 (G1/8″) | 240 | |
396-G3/8-G1/2 | 66 | (可打6折) | 498.222 (G1/4″) | 240 | |
396-G3/4-G1 | 106 | 498.252 (G3/8″) | 345 | ||
397-G1/8-G1/4 | 146 | 498.262 (G1/2″) | 345 | ||
397-G3/8-G1/2 | 200 | 498.282 (G3/4″) | 430 | ||
397-G3/4-G1 | 278 | 498.292 (G1″) | 430 | ||
398-G1/8-G1/4 | 192 | 二聯(lián)件 | 499.212 (G1/8″) | 221 | |
398-G3/8-G1/2 | 276 | (可打6折) | 499.222 (G1/4″) | 221 | |
398-G3/4-G1 | 416 | 499.252 (G3/8″) | 310 | ||
399-G1/8-G1/4 | 192 | 499.262 (G1/2″) | 310 | ||
399-G3/8-G1/2 | 266 | 499.282 (G3/4″) | 410 | ||
399-G3/4-G1 | 384 | 499.292 (G1″) | 410 | ||
空氣過濾器 | 494.21 (G1/8″) | 58 | |||
(可打6折) | 494.22 (G1/4″) | 58 | |||
494.35 (G3/8″) | 80 | ||||
494.36 (G1/2″) | 80 | ||||
494.48 (G3/4″) | 115 | ||||
494.49 (G1″) | 115 | ||||
: 63641987 傳真: |
上海國逸氣動成套廠
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀